Διοικητική διαίρεση Περιφέρειας Θεσσαλίας
(Ανακατεύθυνση από Διοικητική διαίρεση Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας)
Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι περιφερειακές ενότητες, οι δήμοι, οι δημοτικές ενότητες, οι τοπικές κοινότητες και οι οικισμοί της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την Απογραφή πληθυσμού της Ελλάδας του 2011, λαμβάνοντας υπόψη και την τροποποίηση του προαναφερθέντος αρχείου σύμφωνα με το ΦΕΚ 698/Β'/20.03.2014 Αρχειοθετήθηκε 2021-10-04 στο Wayback Machine..
Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη |
Πληθυσμός | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας |
22 | 284.325 | ||||
(Έδρα: Αγιά, η) | 2202 | 11.470 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ | 220201 | 5.855 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Αγιάς | 22020101 | 3.169 | ||||
Αγιά, η | 2202010101 | 3.169 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αετολόφου | 22020102 | 323 | ||||
Αετόλοφος, ο | 2202010201 | 323 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ανάβρας | 22020103 | 678 | ||||
Ανάβρα, η | 2202010301 | 599 | ||||
Πρινιάς, ο | 2202010302 | 79 | ||||
Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου | 22020104 | 266 | ||||
Γερακάρι, το | 2202010401 | 266 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ελάφου | 22020105 | 219 | ||||
Έλαφος, η | 2202010501 | 219 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μεγαλοβρύσου | 22020106 | 199 | ||||
Μεγαλόβρυσο, το | 2202010601 | 199 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου | 22020107 | 478 | ||||
Μεταξοχώρι, το | 2202010701 | 478 | ||||
Τοπική Κοινότητα Νερομύλων | 22020108 | 261 | ||||
Νερόμυλοι, οι | 2202010801 | 261 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ποταμιάς | 22020109 | 262 | ||||
Ποταμιά, η | 2202010901 | 262 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ | 220202 | 1.939 | ||||
Τοπική Κοινότητα Καρίτσης | 22020202 | 536 | ||||
Αγία Παρασκευή, η | 2202020202 | 2 | ||||
Καρίτσα, η | 2202020201 | 436 | ||||
Κόκκινο Νερό, το | 2202020203 | 95 | ||||
Πλατειά Άμμος, η | 2202020204 | 3 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ομολίου | 22020203 | 606 | ||||
Ομόλιο, το | 2202020301 | 606 | ||||
Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου | 22020204 | 244 | ||||
Αλεξανδρινή, η | 2202020402 | 83 | ||||
Παλαιόπυργος, ο | 2202020401 | 161 | ||||
Στρίντζιος, ο | 2202020403 | 0 | ||||
Τοπική Κοινότητα Στομίου | 22020201 | 553 | ||||
Απόστολος Παύλος, ο | 2202020102 | 0 | ||||
Κατασκηνώσεις Αγίου Δημητρίου, αι | 2202020103 | 0 | ||||
Μονή Αγίου Δημητρίου, η | 2202020104 | 0 | ||||
Στόμιο, το | 2202020101 | 553 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ | 220203 | 1.481 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλής | 22020302 | 360 | ||||
Αμυγδαλή, η | 2202030202 | 8 | ||||
Κάτω Αμυγδαλή, η | 2202030201 | 352 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ανατολής | 22020303 | 265 | ||||
Ανατολή, η | 2202030301 | 265 | ||||
Τσαΐρι, το | 2202030302 | 0 | ||||
Τοπική Κοινότητα Δήμητρας | 22020301 | 315 | ||||
Δήμητρα, η | 2202030101 | 315 | ||||
Τοπική Κοινότητα Καστρίου | 22020304 | 248 | ||||
Καστρί, το | 2202030401 | 207 | ||||
Νεοχώρι, το | 2202030402 | 41 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μαρμαρίνης | 22020305 | 293 | ||||
Μαρμαρίνη, η | 2202030501 | 293 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ | 220204 | 2.195 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μελιβοίας | 22020402 | 1.173 | ||||
Βελίκα, η | 2202040202 | 291 | ||||
Κόκκινο Νερό Μελιβοίας, το | 2202040203 | 15 | ||||
Κουτσουπιά, η | 2202040204 | 35 | ||||
Μέλια, τα | 2202040205 | 0 | ||||
Μελίβοια, η | 2202040201 | 805 | ||||
Οστροβός, ο | 2202040206 | 2 | ||||
Παλιουριά, η | 2202040207 | 25 | ||||
Τοπική Κοινότητα Σκήτης | 22020403 | 523 | ||||
Αγιόκαμπος, ο | 2202040302 | 315 | ||||
Κάτω Πολυδένδρι, το | 2202040303 | 36 | ||||
Μετόχια, τα | 2202040304 | 0 | ||||
Σκήτη, η | 2202040301 | 172 | ||||
Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου | 22020404 | 153 | ||||
Ισιώματα, τα | 2202040402 | 1 | ||||
Ρακοπόταμος, ο | 2202040403 | 12 | ||||
Σκλήθρο, το | 2202040401 | 140 | ||||
Τοπική Κοινότητα Σωτηρίτσης | 22020401 | 346 | ||||
Κάτω Σωτηρίτσα, η | 2202040102 | 306 | ||||
Σωτηρίτσα, η | 2202040101 | 40 | ||||
(Έδρα: Ελασσόνα, η) | 2203 | 32.121 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ | 220302 | 3.584 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Κρανέας Ελασσόνος | 22030201 | 2.691 | ||||
Κρανέα Ελασσόνας, η | 2203020101 | 2.691 | ||||
Τοπική Κοινότητα Άκρης | 22030202 | 191 | ||||
Άκρη, η | 2203020201 | 191 | ||||
Τοπική Κοινότητα Λουτρού Ελασσόνος | 22030203 | 702 | ||||
Λουτρό, το | 2203020301 | 702 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΗΣ | 220303 | 2.254 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσσης | 22030301 | 2.254 | ||||
Αμπέλια, τα | 2203030102 | 256 | ||||
Βάρκος, ο | 2203030103 | 47 | ||||
Βερδικούσσα, η | 2203030101 | 1.812 | ||||
Κουτσούφλιανη, η | 2203030104 | 20 | ||||
Παλιάμπελα, τα | 2203030105 | 80 | ||||
Παλιάσκια, τα | 2203030106 | 39 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 220301 | 11.044 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Ελασσόνος | 22030101 | 7.750 | ||||
Αγιονέρι, το | 2203010102 | 31 | ||||
Αετορράχη, η | 2203010103 | 77 | ||||
Ελασσόνα, η | 2203010101 | 7.338 | ||||
Μικρό Ελευθεροχώρι, το | 2203010104 | 304 | ||||
Τοπική Κοινότητα Βαλανίδας | 22030102 | 559 | ||||
Βαλανίδα, η | 2203010201 | 450 | ||||
Κλεισούρα, η | 2203010202 | 109 | ||||
Τοπική Κοινότητα Γαλανόβρυσης | 22030103 | 428 | ||||
Γαλανόβρυση, η | 2203010301 | 428 | ||||
Τοπική Κοινότητα Δρυμού | 22030104 | 586 | ||||
Δρυμός, ο | 2203010401 | 586 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού Ελασσόνος | 22030105 | 722 | ||||
Ευαγγελισμός, ο | 2203010501 | 722 | ||||
Τοπική Κοινότητα Κεφαλοβρύσου | 22030106 | 234 | ||||
Κεφαλόβρυσο, το | 2203010601 | 234 | ||||
Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου | 22030107 | 270 | ||||
Παλαιόκαστρο, το | 2203010701 | 270 | ||||
Τοπική Κοινότητα Στεφανοβούνου | 22030108 | 495 | ||||
Λεύκη, η | 2203010802 | 8 | ||||
Στεφανόβουνο, το | 2203010801 | 487 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ | 220304 | 719 | ||||
Τοπική Κοινότητα Καρυάς | 22030401 | 542 | ||||
Καρυά, η | 2203040101 | 542 | ||||
Τοπική Κοινότητα Κρυόβρυσης | 22030402 | 83 | ||||
Κρυόβρυση, η | 2203040201 | 83 | ||||
Τοπική Κοινότητα Συκαμινέας | 22030403 | 94 | ||||
Συκαμινέα, η | 2203040301 | 94 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 220305 | 2.674 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδίου | 22030501 | 2.244 | ||||
Λιβάδι, το | 2203050101 | 2.244 | ||||
Τοπική Κοινότητα Δολίχης | 22030502 | 430 | ||||
Δολίχη, η | 2203050201 | 430 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ | 220306 | 3.164 | ||||
Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας Ελασσόνος | 22030601 | 699 | ||||
Καλλιθέα, η | 2203060101 | 652 | ||||
Πετρωτό, το | 2203060102 | 47 | ||||
Τοπική Κοινότητα Κοκκινογείου | 22030602 | 240 | ||||
Κοκκινόγειο, το | 2203060201 | 240 | ||||
Τοπική Κοινότητα Κοκκινοπηλού | 22030603 | 592 | ||||
Καλύβια, τα | 2203060301 | 467 | ||||
Κοκκινοπηλός, ο | 2203060302 | 125 | ||||
Τοπική Κοινότητα Λόφου | 22030604 | 336 | ||||
Ασπρόχωμα, το | 2203060402 | 106 | ||||
Λόφος, ο | 2203060401 | 230 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος | 22030605 | 591 | ||||
Ολυμπιάδα, η | 2203060501 | 465 | ||||
Σπαρμός, ο | 2203060502 | 126 | ||||
Τοπική Κοινότητα Πυθίου | 22030606 | 433 | ||||
Πύθιο, το | 2203060601 | 433 | ||||
Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρου | 22030607 | 273 | ||||
Βρυσοπούλες, οι | 2203060702 | 0 | ||||
Ιερά Μονή Σπαρμού, η | 2203060703 | 1 | ||||
Σκοπιά, η | 2203060704 | 95 | ||||
Φλάμπουρο, το | 2203060701 | 177 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 220307 | 4.187 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αμουρίου | 22030702 | 312 | ||||
Αμούριο, το | 2203070201 | 312 | ||||
Τοπική Κοινότητα Βλαχογιαννίου | 22030701 | 895 | ||||
Βλαχογιάννι, το | 2203070101 | 895 | ||||
Τοπική Κοινότητα Δομενίκου | 22030703 | 627 | ||||
Δομένικο, το | 2203070301 | 627 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μαγούλας | 22030704 | 232 | ||||
Μαγούλα, η | 2203070401 | 232 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου | 22030705 | 584 | ||||
Μέγα Ελευθεροχώριον, το | 2203070501 | 584 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου | 22030706 | 551 | ||||
Μεσοχώριον, το | 2203070601 | 551 | ||||
Τοπική Κοινότητα Πραιτωρίου | 22030707 | 362 | ||||
Πραιτώρι, το | 2203070701 | 362 | ||||
Τοπική Κοινότητα Συκέας | 22030708 | 624 | ||||
Καλύβια Αναλήψεως, τα | 2203070802 | 99 | ||||
Συκέα, η | 2203070801 | 525 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ | 220308 | 2.455 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αζώρου | 22030802 | 333 | ||||
Άζωρος, ο | 2203080201 | 333 | ||||
Τοπική Κοινότητα Γερανίων | 22030803 | 251 | ||||
Γεράνια, τα | 2203080301 | 251 | ||||
Τοπική Κοινότητα Γιαννωτών | 22030804 | 261 | ||||
Γιαννωτά, τα | 2203080401 | 261 | ||||
Τοπική Κοινότητα Λυκουδίου | 22030805 | 298 | ||||
Λυκούδι, το | 2203080501 | 298 | ||||
Συκιά, η | 2203080502 | 0 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μηλέας | 22030806 | 397 | ||||
Μηλέα, η | 2203080601 | 397 | ||||
Τοπική Κοινότητα Σαρανταπόρου | 22030801 | 580 | ||||
Σαραντάπορο, το | 2203080101 | 580 | ||||
Τοπική Κοινότητα Τσαπουρνιάς | 22030807 | 335 | ||||
Τσαπουρνιά, η | 2203080701 | 179 | ||||
Φαρμάκη, η | 2203080702 | 156 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 220309 | 2.040 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Τσαριτσάνης | 22030901 | 2.040 | ||||
Τσαρίτσανη, η | 2203090101 | 2.040 | ||||
(Έδρα: Νίκαια, η, Ιστορική έδρα: Κιλελέρ, το) | 2204 | 20.854 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΙΟΥ | 220402 | 2.096 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αρμενίου | 22040201 | 756 | ||||
Αρμένιο, το | 2204020101 | 756 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Μοναστηρίου | 22040202 | 543 | ||||
Μεγάλο Μοναστήρι, το | 2204020201 | 543 | ||||
Τοπική Κοινότητα Νίκης | 22040203 | 480 | ||||
Αχίλλειο, το | 2204020302 | 203 | ||||
Νίκη, η | 2204020301 | 277 | ||||
Τοπική Κοινότητα Σωτηρίου | 22040204 | 317 | ||||
Σωτήριο, το | 2204020401 | 317 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΕΛΕΡ | 220403 | 2.038 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αγναντερής | 22040302 | 243 | ||||
Αγναντερή, η | 2204030201 | 177 | ||||
Αγροκήπιο, το | 2204030202 | 66 | ||||
Τοπική Κοινότητα Καλαμακίου | 22040303 | 486 | ||||
Καλαμάκι, το | 2204030301 | 486 | ||||
Τοπική Κοινότητα Κιλελέρ | 22040301 | 551 | ||||
Κιλελέρ, το | 2204030101 | 481 | ||||
Κοκκίνες, οι | 2204030102 | 70 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μελίσσης | 22040304 | 350 | ||||
Λοφίσκος, ο | 2204030402 | 99 | ||||
Μέλισσα, η | 2204030401 | 251 | ||||
Τοπική Κοινότητα Νέου Περιβολίου | 22040305 | 408 | ||||
Νέο Περιβόλι, το | 2204030501 | 408 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ | 220404 | 2.289 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λαρίσης | 22040402 | 141 | ||||
Άγιος Γεώργιος, ο | 2204040201 | 141 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων | 22040401 | 683 | ||||
Άγιοι Ανάργυροι, οι | 2204040101 | 566 | ||||
Μεσορράχη, η | 2204040102 | 117 | ||||
Τοπική Κοινότητα Βουναίνων | 22040403 | 305 | ||||
Άνω Βούναινα, τα | 2204040302 | 53 | ||||
Βούναινα, τα | 2204040301 | 252 | ||||
Τοπική Κοινότητα Δοξαρά | 22040404 | 160 | ||||
Δοξαράς, ο | 2204040401 | 160 | ||||
Τοπική Κοινότητα Κραννώνος | 22040405 | 177 | ||||
Κάμπος, ο | 2204040502 | 68 | ||||
Κραννώνας, ο | 2204040501 | 109 | ||||
Τοπική Κοινότητα Κυπαρίσσου | 22040406 | 228 | ||||
Αγία Παρασκευή, η | 2204040602 | 37 | ||||
Κυπάρισσος, η | 2204040601 | 191 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μαυροβουνίου | 22040407 | 233 | ||||
Κρύα Βρύση, η | 2204040702 | 14 | ||||
Μαυροβούνι, το | 2204040701 | 219 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μικρού Βουνού | 22040408 | 233 | ||||
Μικρό Βουνό, το | 2204040801 | 233 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ψυχικού | 22040409 | 129 | ||||
Ψυχικό, το | 2204040901 | 129 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ | 220401 | 6.535 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Νικαίας | 22040101 | 3.876 | ||||
Νίκαια, η | 2204010101 | 3.876 | ||||
Τοπική Κοινότητα Διλόφου Λαρίσης | 22040102 | 124 | ||||
Δίλοφο, το | 2204010201 | 124 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ζαππείου | 22040103 | 547 | ||||
Ζάππειο, το | 2204010301 | 547 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μοσχοχωρίου | 22040104 | 244 | ||||
Κυπαρίσσια, τα | 2204010402 | 92 | ||||
Μοσχοχώρι, το | 2204010401 | 152 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μύρων | 22040105 | 841 | ||||
Καλό Νερό, το | 2204010502 | 251 | ||||
Μύρα, τα | 2204010501 | 349 | ||||
Σοφό, το | 2204010503 | 241 | ||||
Τοπική Κοινότητα Νέας Λεύκης | 22040106 | 152 | ||||
Νέα Λεύκη, η | 2204010601 | 152 | ||||
Τοπική Κοινότητα Νέων Καρυών | 22040107 | 517 | ||||
Νέες Καρυές, οι | 2204010701 | 448 | ||||
Ρεύμα, το | 2204010702 | 69 | ||||
Τοπική Κοινότητα Χαράς | 22040108 | 234 | ||||
Χαρά, η | 2204010801 | 234 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 220405 | 7.896 | ||||
Τοπική Κοινότητα Γαλήνης | 22040502 | 1.030 | ||||
Γαλήνη, η | 2204050201 | 1.030 | ||||
Τοπική Κοινότητα Γλαύκης | 22040503 | 707 | ||||
Γλαύκη, η | 2204050301 | 686 | ||||
Πρόδρομος, ο | 2204050302 | 21 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ελευθερίου | 22040504 | 347 | ||||
Ελευθέριο, το | 2204050401 | 347 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μελίας | 22040505 | 501 | ||||
Αναγέννηση, η | 2204050502 | 68 | ||||
Μελία, η | 2204050501 | 309 | ||||
Μόδεστος, ο | 2204050503 | 124 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μελισσοχωρίου | 22040506 | 854 | ||||
Μελισσοχώρι, το | 2204050601 | 854 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ναμάτων | 22040507 | 105 | ||||
Νάματα, τα | 2204050701 | 105 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ομορφοχωρίου | 22040508 | 743 | ||||
Ομορφοχώρι, το | 2204050801 | 743 | ||||
Τοπική Κοινότητα Πλατυκάμπου | 22040501 | 1.804 | ||||
Πλατύκαμπος, ο | 2204050101 | 1.804 | ||||
Τοπική Κοινότητα Χάλκης | 22040509 | 1.805 | ||||
Χάλκη, η | 2204050901 | 1.805 | ||||
(Έδρα: Λάρισα, η) | 2201 | 162.591 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 220102 | 12.496 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Γιάννουλης | 22010201 | 7.885 | ||||
Γιάννουλη, η | 2201020101 | 7.847 | ||||
Θεραπευτική Κοινότητα Έξοδος, η | 2201020102 | 38 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Φαλάννης | 22010202 | 4.611 | ||||
Δασοχώρι, το | 2201020202 | 624 | ||||
Φαλάνη, η | 2201020201 | 3.987 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 220103 | 3.169 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλέας | 22010302 | 336 | ||||
Αμυγδαλέα, η | 2201030201 | 220 | ||||
Συνοικισμός Προσφύγων, ο | 2201030202 | 116 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ελευθερών | 22010303 | 520 | ||||
Ελευθερές, οι | 2201030301 | 520 | ||||
Τοπική Κοινότητα Κοιλάδος | 22010301 | 628 | ||||
Κοιλάδα, η | 2201030101 | 628 | ||||
Τοπική Κοινότητα Κουτσοχέρου | 22010304 | 327 | ||||
Κουτσόχερο, το | 2201030401 | 327 | ||||
Τοπική Κοινότητα Λουτρού Λαρίσης | 22010305 | 332 | ||||
Αργυρόμυλος, ο | 2201030502 | 76 | ||||
Λουτρό, το | 2201030501 | 256 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μάνδρας | 22010306 | 512 | ||||
Μάνδρα, η | 2201030601 | 512 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ραχούλας | 22010307 | 514 | ||||
Κάστρο, το | 2201030702 | 42 | ||||
Ραχούλα, η | 2201030701 | 472 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 220101 | 146.926 | ||||
Αμφιθέα, η | 2201010002 | 33 | ||||
Κουλούρι, το | 2201010003 | 250 | ||||
Λάρισα, η | 2201010001 | 144.651 | ||||
Τοπική Κοινότητα Τερψιθέας | 22010105 | 1.992 | ||||
Τερψιθέα, η | 2201010501 | 1.992 | ||||
(Έδρα: Μακρυχώρι, το, Ιστορική έδρα: Αμπελάκια, τα) | 2205 | 13.712 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ | 220502 | 451 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αμπελακίων | 22050201 | 388 | ||||
Αμπελάκια, τα | 2205020101 | 388 | ||||
Τοπική Κοινότητα Τεμπών | 22050202 | 63 | ||||
Τέμπη, τα | 2205020201 | 63 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ | 220503 | 2.462 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Γόννων | 22050301 | 1.983 | ||||
Γόννοι, οι | 2205030101 | 1.909 | ||||
Ελαία, η | 2205030102 | 74 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ιτέας | 22050302 | 162 | ||||
Ιτέα, η | 2205030201 | 162 | ||||
Τοπική Κοινότητα Καλλιπεύκης | 22050303 | 317 | ||||
Καλλιπεύκη, η | 2205030301 | 317 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ | 220504 | 3.496 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αιγάνης | 22050402 | 1.134 | ||||
Αιγάνη, η | 2205040201 | 535 | ||||
Καστρί-Λουτρό, το | 2205040202 | 110 | ||||
Κάτω Αιγάνη, η | 2205040203 | 98 | ||||
Νέα Μεσάγκαλα, τα | 2205040204 | 388 | ||||
Παπαπούλι, το | 2205040205 | 3 | ||||
Τοπική Κοινότητα Κρανέας | 22050403 | 212 | ||||
Κουλούρα, η | 2205040302 | 88 | ||||
Κρανέα, η | 2205040301 | 107 | ||||
Μαθητικές Κατασκηνώσεις, οι | 2205040303 | 0 | ||||
Παραλία Κουλούρας, η | 2205040304 | 17 | ||||
Τοπική Κοινότητα Πυργετού | 22050401 | 1.463 | ||||
Πυργετός, ο | 2205040101 | 1.463 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ραψάνης | 22050404 | 687 | ||||
Άγιος Κωνσταντίνος, ο | 2205040402 | 13 | ||||
Περαταριά, η | 2205040403 | 119 | ||||
Ραψάνη, η | 2205040401 | 555 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 220501 | 2.553 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ελατείας | 22050102 | 492 | ||||
Ελάτεια, η | 2205010201 | 492 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ευαγγελισμού Λαρίσης | 22050103 | 127 | ||||
Ευαγγελισμός, ο | 2205010301 | 127 | ||||
Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου | 22050101 | 1.689 | ||||
Γυρτώνη, η | 2205010102 | 74 | ||||
Μακρυχώρι, το | 2205010101 | 1.615 | ||||
Τοπική Κοινότητα Παραποτάμου | 22050104 | 245 | ||||
Παραπόταμος, ο | 2205010401 | 245 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΣΩΝΟΣ | 220505 | 4.750 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Συκουρίου | 22050501 | 2.316 | ||||
Συκούριο, το | 2205050101 | 2.316 | ||||
Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου | 22050502 | 756 | ||||
Καλοχώρι, το | 2205050201 | 543 | ||||
Χειμάδι, το | 2205050202 | 213 | ||||
Τοπική Κοινότητα Κυψελοχωρίου | 22050503 | 182 | ||||
Ακρινό, το | 2205050302 | 0 | ||||
Κυψελοχώρι, το | 2205050301 | 182 | ||||
Τοπική Κοινότητα Νέσσωνος | 22050504 | 94 | ||||
Κόρακας, ο | 2205050402 | 0 | ||||
Νέσσωνας, ο | 2205050401 | 94 | ||||
Τοπική Κοινότητα Όσσης | 22050505 | 530 | ||||
Όσσα, η | 2205050501 | 530 | ||||
Τοπική Κοινότητα Πουρναρίου | 22050506 | 502 | ||||
Πουρνάρι, το | 2205050601 | 502 | ||||
Τοπική Κοινότητα Σπηλιάς | 22050507 | 370 | ||||
Σπηλιά, η | 2205050701 | 370 | ||||
(Έδρα: Τύρναβος, ο) | 2206 | 25.032 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | 220602 | 8.055 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνος | 22060201 | 6.083 | ||||
Αμπελώνας, ο | 2206020101 | 6.083 | ||||
Τοπική Κοινότητα Βρυοτόπου | 22060202 | 585 | ||||
Βρυότοπος, ο | 2206020201 | 560 | ||||
Μικρόλιθος, ο | 2206020202 | 25 | ||||
Τοπική Κοινότητα Δελερίων | 22060203 | 655 | ||||
Δελέρια, τα | 2206020301 | 655 | ||||
Τοπική Κοινότητα Ροδιάς | 22060204 | 732 | ||||
Κόρδεσι, το | 2206020402 | 0 | ||||
Ροδιά, η | 2206020401 | 732 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 220601 | 16.977 | ||||
Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου | 22060101 | 12.572 | ||||
Κριτήρι, το | 2206010102 | 1.415 | ||||
Λυγαριά, η | 2206010103 | 56 | ||||
Περίχωρα, τα | 2206010104 | 32 | ||||
Τύρναβος, ο | 2206010101 | 11.069 | ||||
Τοπική Κοινότητα Αργυροπουλείου | 22060102 | 1.670 | ||||
Άνω Αργυροπούλι, το | 2206010202 | 1 | ||||
Αργυροπούλι, το | 2206010201 | 1.667 | ||||
Βοτανοχώρι, το | 2206010203 | 2 | ||||
Τοπική Κοινότητα Δαμασίου | 22060103 | 1.444 | ||||
Δαμάσι, το | 2206010301 | 1.380 | ||||
Δαμασούλι, το | 2206010302 | 64 | ||||
Τοπική Κοινότητα Δένδρων Τυρνάβου | 22060104 | 1.291 | ||||
Αγία Σοφία, η | 2206010401 | 109 | ||||
Δένδρα, τα | 2206010402 | 619 | ||||
Πλατανούλια, τα | 2206010403 | 563 | ||||
(Έδρα: Φάρσαλα, τα) | 2207 | 18.545 | ||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΠΠΕΑ | 220702 | 3.213 | ||||
