Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ23 2019 – Έπταθλο γυναικών
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ23 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Δρόμοι | ||||
100 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
200 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
400 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
800 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
1500 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
5000 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
10,000 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
100 μ. εμπόδια | γυναίκες | |||
110 μ. εμπόδια | άνδρες | |||
400 μ. εμπόδια | άνδρες | γυναίκες | ||
3000 μ. στιπλ | άνδρες | γυναίκες | ||
4×100 μέτρα σκυταλοδρομία |
άνδρες | γυναίκες | ||
4×400 μέτρα σκυταλοδρομία |
άνδρες | γυναίκες | ||
20 χλμ βάδην | άνδρες | γυναίκες | ||
Άλματα | ||||
Άλμα εις ύψος | άνδρες | γυναίκες | ||
Άλμα επί κοντώ | άνδρες | γυναίκες | ||
Άλμα εις μήκος | άνδρες | γυναίκες | ||
Άλμα εις τριπλούν | άνδρες | γυναίκες | ||
Ρίψεις | ||||
Σφαιροβολία | άνδρες | γυναίκες | ||
Δισκοβολία | άνδρες | γυναίκες | ||
Σφυροβολία | άνδρες | γυναίκες | ||
Ακοντισμός | άνδρες | γυναίκες | ||
Σύνθετα | ||||
Έπταθλο | γυναίκες | |||
Δέκαθλο | άνδρες | |||
Το έπταθλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ23 2019 πραγματοποιήθηκε στο Γκεβλεστάντιον από τις 11 έως τις 12 Ιουλίου 2019.
Μετάλλια
ΕπεξεργασίαΧρυσό | Ζεραλντίν Ρουκστούλ Ελβετία |
Αργυρό | Σόφι Βάισενμπεργκ Γερμανία |
Χάλκινο | Χάνε Μάουντενς Βέλγιο |
Ρεκόρ
ΕπεξεργασίαΕυρωπαϊκό ρεκόρ Κ23 | Καρολίνα Κλουφτ (SWE) | 7001 | Παρίσι, Γαλλία | 24 Αυγούστου 2003 |
Ρεκόρ πρωταθλήματος | Άιγκα Γκραμπούστε (LAT) | 6396 | Κάουνας, Λιθουανία | 19 Ιουλίου 2009 |
Αποτελέσματα
ΕπεξεργασίαΤελική κατάταξη
Επεξεργασία Η καλύτερη επίδοση κάθε αγωνίσματος καταγράφεται με κίτρινο χρώμα.
Θέση | Αθλήτρια | Χώρα | 100μΕ | ΥΨ | ΣΦ | 200μ | ΜΗ | ΑΚ | 800μ | Βαθμοί | Σημ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζεραλντίν Ρουκστούλ | Ελβετία | 14.22 | 1.76 | 14.58 | 25.22 | 5.87 | 54.82 | 2:12.05 | 6274 | ΚΠ | |
Σόφι Βάισενμπεργκ | Γερμανία | 14.21 | 1.82 | 14.18 | 24.67 | 6.04 | 47.92 | 2:20.39 | 6175 | ||
Χάνε Μάουντενς | Βέλγιο | 14.06 | 1.73 | 13.36 | 24.17 | 6.22 | 37.40 | 2:08.79 | 6093 | ΚΠ | |
4 | Έμα Οστερβέγκελ | Ολλανδία | 14.21 | 1.70 | 13.47 | 25.61 | 5.86 | 52.04 | 2:12.68 | 6072 | |
5 | Σάρα Λάγκερ | Αυστρία | 14.39 | 1.73 | 15.23 | 25.61 | 5.81 | 47.23 | 2:14.23 | 6026 | |
6 | Αντριάνα Σουγέκ | Πολωνία | 14.07 | 1.82 | 12.06 | 24.29 | 5.80 | 42.50 | 2:17.28 | 5954 | |
7 | Μπιάνκα Σάλμινγκ | Σουηδία | 15.03 | 1.88 | 13.56 | 27.08 | 5.48 | 48.25 | 2:18.37 | 5754 | |
8 | Αμάντα Μαρί Γκρέφσταντ | Νορβηγία | 14.70 | 1.73 | 11.59 | 25.89 | 5.77 | 45.70 | 2:12.05 | 5706 | |
9 | Κλαούντια Κόντε | Ισπανία | 14.69 | 1.79 | 11.45 | 26.04 | 5.63 | 46.60 | 2:16.10 | 5677 | |
10 | Βανέσα Γκριμ | Γερμανία | 14.28 | 1.64 | 13.79 | 25.10 | 5.70 | 41.34 | 2:20.45 | 5649 | |
11 | Γιάνα Νόβοτνα | Τσεχία | 14.19 | 1.76 | 10.51 | 25.26 | 5.88 | 38.55 | 2:17.64 | 5614 | |
12 | Μαργκίτ Καλκ | Εσθονία | 14.32 | 1.64 | 12.11 | 24.98 | 5.86 | 43.25 | 2:22.32 | 5603 | ΠΚ |
13 | Κατερίνα Ντβοράκοβα | Τσεχία | 14.14 | 1.76 | 11.42 | 25.19 | 5.63 | 34.65 | 2:17.33 | 5542 | |
14 | Κασάντρ Αγκεσί Τομάς | Γαλλία | 14.54 | 1.76 | 12.63 | 24.98 | 5.48 | 37.39 | 2:21.69 | 5535 | |
15 | Αλίνα Σουκ | Ουκρανία | 15.03 | 1.79 | 13.50 | 27.73 | 5.60 | 44.28 | 2:19.22 | 5530 | |
16 | Ιρίνα Ρόφε-Μπεκέτοβα | Ουκρανία | 14.27 | 1.73 | 13.33 | 26.41 | 5.79 | 40.71 | 2:28.57 | 5521 | |
17 | Σελιά Περόν | Γαλλία | 14.16 | 1.70 | 10.91 | 25.80 | 5.61 | 38.47 | 2:12.49 | 5514 | |
18 | Κριστίν Ντερούμα | Λετονία | 15.90 | 1.70 | 12.54 | 25.77 | 5.61 | 37.79 | 2:27.10 | 5183 | |
19 | Λιντία Μπολ | Ελβετία | 15.10 | 1.58 | 11.60 | 26.00 | 5.35 | 39.58 | 2:19.25 | 5122 | |
20 | Λοβίσα Έστερβαλ | Σουηδία | 14.73 | 1.73 | 11.15 | 25.95 | 5.56 | 38.45 | 4531 | ||
Έμιλι Μπέργκε | Νορβηγία | 14.50 | 1.61 | 12.01 | 26.52 | 5.34 | 35.90 | ΔΑ | ΔΤ | ||
Ίρμα Γκουναρσντόουτιρ | Ισλανδία | 15.42 | 1.52 | 12.25 | 26.30 | 5.43 | ΔΑ | – | |||
Ελίζαμπεθ Μόρλαντ | Ιρλανδία | 14.44 | 1.73 | 12.28 | 25.85 | ΔΑ | – | – | |||
Ίντα Έικενγκ | Νορβηγία | 13.93 | 1.61 | 13.13 | ΔΑ | – | – | – | |||
Μαρία Χούντινγκτον | Φινλανδία | 13.89 | 1.85 | 11.87 | ΔΑ | – | – | – | |||
Σολέν Νταμά | Γαλλία | 13.38 | NM | – | – | – | – | – |
Παραπομπές
Επεξεργασία- ↑ «Τελική κατάταξη». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουλίου 2019. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουλίου 2019.