Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ23 2019 – Άλμα εις μήκος ανδρών
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ23 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Δρόμοι | ||||
100 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
200 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
400 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
800 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
1500 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
5000 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
10,000 μέτρα | άνδρες | γυναίκες | ||
100 μ. εμπόδια | γυναίκες | |||
110 μ. εμπόδια | άνδρες | |||
400 μ. εμπόδια | άνδρες | γυναίκες | ||
3000 μ. στιπλ | άνδρες | γυναίκες | ||
4×100 μέτρα σκυταλοδρομία |
άνδρες | γυναίκες | ||
4×400 μέτρα σκυταλοδρομία |
άνδρες | γυναίκες | ||
20 χλμ βάδην | άνδρες | γυναίκες | ||
Άλματα | ||||
Άλμα εις ύψος | άνδρες | γυναίκες | ||
Άλμα επί κοντώ | άνδρες | γυναίκες | ||
Άλμα εις μήκος | άνδρες | γυναίκες | ||
Άλμα εις τριπλούν | άνδρες | γυναίκες | ||
Ρίψεις | ||||
Σφαιροβολία | άνδρες | γυναίκες | ||
Δισκοβολία | άνδρες | γυναίκες | ||
Σφυροβολία | άνδρες | γυναίκες | ||
Ακοντισμός | άνδρες | γυναίκες | ||
Σύνθετα | ||||
Έπταθλο | γυναίκες | |||
Δέκαθλο | άνδρες | |||
Το άλμα εις μήκος ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ23 2019 πραγματοποιείται στο Γκεβλεστάντιον από τις 11 έως τις 12 Ιουλίου 2019.
Μετάλλια
ΕπεξεργασίαΧρυσό | Μιλτιάδης Τεντόγλου Ελλάδα |
Αργυρό | Χέκτορ Σάντος Ισπανία |
Χάλκινο | Γκαμπριέλε Τσιλά Ιταλία |
Ρεκόρ
ΕπεξεργασίαΕυρωπαϊκό ρεκόρ Κ23 | Ρόμπερτ Εμιγιάν (URS) | 8.86 | Τσαχκάτζορ, Σοβιετική Ένωση | 22 Μαΐου 1987 |
Ρεκόρ πρωταθλήματος | Εουσέμπιο Κάθερες (ESP) | 8.37 | Τάμπερε, Φινλανδία | 12 Ιουλίου 2013 |
Αποτελέσματα
ΕπεξεργασίαΠροκριματικά
ΕπεξεργασίαΤα προκριματικά έγιναν στις 11 Ιουλίου, ώρα 10:10.[1]
Πρόκριση: 7.75 μέτρα (Q) ή οι 12 καλύτεροι (q).
Θέση | Όμιλος | Όνομα | Χώρα | #1 | #2 | #3 | Επίδοση | Σημ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Χανς-Κρίστιαν Χάουζενμπεργκ | Εσθονία | x | 7.98 | 7.98 | Q | |
2 | B | Ματέους Ροζάνσκι | Πολωνία | 7.40 | 7.84 | 7.84 | Q | |
3 | B | Μιλτιάδης Τεντόγλου | Ελλάδα | 7.80 | 7.80 | Q | ||
4 | A | Χέκτορ Σάντος | Ισπανία | 7.67 | 7.67 | 7.43 | 7.67 | q |
5 | A | Ουλατζισάου Μπουλακάου | Λευκορωσία | 7.67 | – | – | 7.67 | q |
6 | A | Πιοτρ Ταρκόφσκι | Πολωνία | 7.36 | 7.50 | 7.66 | 7.66 | q |
7 | A | Σεμπάστιαν Ρέε Πίντερσεν | Δανία | 7.65 | x | 7.42 | 7.65 | q, ΚΠ |
8 | B | Αρτσιόμ Χουρίμ | Λευκορωσία | 7.27 | 7.43 | 7.64 | 7.64 | q |
9 | A | Μοχάμεντ Ρέντα Τσαχμπούν | Ιταλία | x | 7.34 | 7.55 | 7.55 | q |
10 | B | Τζέικομπ Φίντσαμ-Ντιούκς | Μεγάλη Βρετανία | 7.53 | 6.09 | x | 7.53 | q |
11 | A | Ρέινολντ Μπάνιγκο | Μεγάλη Βρετανία | 7.20 | 7.46 | 7.52 | 7.52 | q |
12 | B | Γκαμπριέλε Τσιλά | Ιταλία | 7.27 | x | 7.50 | 7.50 | q |
13 | A | Γκάμπριελ Μπιτάν | Ρουμανία | x | 7.49 | 7.29 | 7.49 | |
14 | B | Αντρέα Πιάντι | Ιταλία | 5.34 | 7.40 | 7.31 | 7.40 | |
15 | B | Αθανάσιος Παπαδόπουλος | Ελλάδα | 5.83 | 7.16 | 7.40 | 7.40 | |
16 | A | Ολεκσάντρ Ρεζάνοφ | Ουκρανία | 7.39 | 7.14 | 7.36 | 7.39 | |
17 | A | Ντρεϊφούς Γκμπατζάλ | Γαλλία | 7.39 | x | 7.13 | 7.39 | |
18 | B | Ιβάν Βούχεβιτς | Κροατία | 6.76 | 7.27 | 7.22 | 7.27 | |
19 | A | Παναγιώτης Μαντζουρογιάννης | Ελλάδα | 6.95 | 7.08 | 7.27 | 7.27 | |
20 | B | Εμρέ Νταλκιράν | Τουρκία | 6.69 | x | 7.23 | 7.23 | |
21 | B | Ενρίκο Γκούντερτ | Ελβετία | x | 3.19 | 6.95 | 6.95 | |
22 | A | Γιτζίτ Γιεσιλτσιτσέκ | Τουρκία | 6.91 | 6.79 | x | 6.91 |
Τελικός
ΕπεξεργασίαΘέση | Όνομα | Χώρα | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Επίδοση | Σημ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μιλτιάδης Τεντόγλου | Ελλάδα | 8.22 | x | 8.05 | 8.20 | 8.25 | 8.32 | 8.32 | ΕΚΑ | |
Χέκτορ Σάντος | Ισπανία | 8.19 | x | 8.16 | 7.91 | 8.00 | x | 8.19 | ΠΚ | |
Γκαμπριέλε Τσιλά | Ιταλία | x | x | 7.66 | x | 8.00 | 6.02 | 8.00 | ΠΚ | |
4 | Χανς-Κρίστιαν Χάουζενμπεργκ | Εσθονία | x | x | 7.86 | x | x | 7.73 | 7.86 | ΠΚ |
5 | Ματέους Ροζάνσκι | Πολωνία | 7.78 | 7.43 | 6.38 | 7.73 | x | 7.48 | 7.78 | |
6 | Αρτσιόμ Χουρίν | Λευκορωσία | 7.26 | 7.77w | x | 7.34 | - | - | 7.77w | |
7 | Μοχάμεντ Ρέντα Τσαχμπούν | Ιταλία | x | 7.53 | 7.57 | 7.72 | 7.56 | 7.55 | 7.72 | |
8 | Ουλατζισλάου Μπουλακάου | Λευκορωσία | 7.67 | x | 7.30 | 7.54 | 7.51 | x | 7.67 | |
9 | Τζέικομπ Φίντσαμ-Ντιούκς | Μεγάλη Βρετανία | 7.15 | 7.56 | x | 7.56 | ||||
10 | Πιοτρ Ταρκόφσκι | Πολωνία | 7.54w | x | 7.22 | 7.54w | ||||
11 | Ρέινολντ Μπάνιγκο | Μεγάλη Βρετανία | x | 7.39 | 7.45 | 7.45 | ||||
12 | Σεμπάστιαν Ρέε Πίντερσεν | Δανία | 7.27 | 7.33 | 7.10 | 7.33 |
Παραπομπές
Επεξεργασία- ↑ «Προκριματικά». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουλίου 2019. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουλίου 2019.
- ↑ «Τελικός». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 13 Ιουλίου 2019. Ανακτήθηκε στις 13 Ιουλίου 2019.