Διοικητική διαίρεση Περιφέρειας Αττικής
Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Το Ελληνικό κράτος διαιρείται διοικητικά σε: 1 Κεντρική Κυβέρνηση, 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 13 Περιφέρειες, 74 Περιφερειακές Ενότητες, 332 Δήμους, 1.037 Δημοτικές Ενότητες και 6.070 Δημοτικές Κοινότητες.
Στον παρακάτω κατάλογο αναφέρονται οι 8 Περιφερειακές Ενότητες, οι 66 δήμοι, οι 121 Δημοτικές Ενότητες, οι 117 Δημοτικές Κοινότητες και οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής καθώς και ο πληθυσμός τους σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής 2011.
Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία του αρχείου Αρχειοθετήθηκε 2013-12-25 στο Wayback Machine. της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την απογραφή πληθυσμού της Ελλάδας του 2011, λαμβάνοντας υπόψη και την τροποποίηση του προαναφερθέντος αρχείου σύμφωνα με το ΦΕΚ 698/Β'/20.03.2014 Αρχειοθετήθηκε 2021-10-04 στο Wayback Machine..
Όνομα | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη |
Πληθυσμός |
---|---|---|
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών |
45 | 1.029.520 |
(Έδρα: Αθήνα ) | 4501 | 664.046 |
Αθήνα (Αθήναι, αι) | 4501000001 | 664.046 |
(Έδρα: Βύρων, ο) | 4502 | 61.308 |
Βύρων, ο | 4502000001 | 61.308 |
(Έδρα: Γαλάτσι, το) | 4503 | 59.345 |
Γαλάτσι, το | 4503000001 | 59.345 |
(Έδρα: Δάφνη, η) | 4504 | 33.628 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ | 450401 | 22.913 |
Δημοτική Κοινότητα Δάφνης | 45040101 | 22.913 |
Δάφνη, η | 4504010101 | 22.913 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | 450402 | 10.715 |
Δημοτική Κοινότητα Υμηττού | 45040201 | 10.715 |
Υμηττός, ο | 4504020101 | 10.715 |
(Έδρα: Ζωγράφος, ο) | 4505 | 71.026 |
Ζωγράφος, ο | 4505000001 | 71.026 |
(Έδρα: Ηλιούπολη, η) | 4506 | 78.153 |
Ηλιούπολη, η | 4506000001 | 78.153 |
(Έδρα: Καισαριανή, η) | 4507 | 26.458 |
Βλητικός Σταθμός, ο | 4507000002 | 88 |
Καισαριανή, η | 4507000001 | 26.370 |
(Έδρα: Νέα Φιλαδέλφεια, η) | 4508 | 35.556 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 450801 | 25.734 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Φιλαδελφείας | 45080101 | 25.734 |
Νέα Φιλαδέλφεια, η | 4508010101 | 25.734 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 450802 | 9.822 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνος | 45080201 | 9.822 |
Νέα Χαλκηδόνα, η | 4508020101 | 9.822 |
Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών |
46 | 592.490 |
(Έδρα: Αγία Παρασκευή, η) | 4602 | 59.704 |
Αγία Παρασκευή, η | 4602000001 | 59.704 |
(Έδρα: Μαρούσι, το) | 4601 | 72.333 |
Μαρούσι, το | 4601000001 | 72.333 |
(Έδρα: Βριλήσσια, τα) | 4603 | 30.741 |
Βριλήσσια, τα | 4603000001 | 30.741 |
(Έδρα: Ηράκλειο, το) | 4604 | 49.642 |
Ηράκλειο, το | 4604000001 | 49.642 |
(Έδρα: Κηφισιά, η) | 4605 | 71.259 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ | 460502 | 5.889 |
Δημοτική Κοινότητα Εκάλης | 46050201 | 5.889 |
Εκάλη, η | 4605020101 | 5.889 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 460501 | 47.332 |
Δημοτική Κοινότητα Κηφισιάς | 46050101 | 47.332 |
Κηφισιά, η | 4605010101 | 47.332 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 460503 | 18.038 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Ερυθραίας | 46050301 | 18.038 |
Νέα Ερυθραία, η | 4605030101 | 18.038 |
(Έδρα: Πεύκη, η) | 4606 | 31.153 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ | 460602 | 9.738 |
Δημοτική Κοινότητα Λυκοβρύσεως | 46060201 | 9.738 |
Λυκόβρυση, η | 4606020101 | 9.738 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΗΣ | 460601 | 21.415 |
Δημοτική Κοινότητα Πεύκης | 46060101 | 21.415 |
Πεύκη, η | 4606010101 | 21.415 |
(Έδρα: Μεταμόρφωση, η) | 4607 | 29.891 |
Μεταμόρφωση, η | 4607000001 | 29.891 |
(Έδρα: Νέα Ιωνία, η) | 4608 | 67.134 |
Νέα Ιωνία, η | 4608000001 | 67.134 |
(Έδρα: Χολαργός, ο) | 4609 | 44.539 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | 460902 | 13.699 |
Δημοτική Κοινότητα Παπάγου | 46090201 | 13.699 |
Παπάγος, ο | 4609020101 | 13.699 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 460901 | 30.840 |
Δημοτική Κοινότητα Χολαργού | 46090101 | 30.840 |
Χολαργός, ο | 4609010101 | 30.840 |
(Έδρα: Μελίσσια, τα) | 4610 | 34.934 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 461001 | 22.741 |
Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων | 46100101 | 22.741 |
Μελίσσια, τα | 4610010101 | 22.741 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 461002 | 7.198 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης | 46100201 | 7.198 |
Νέα Πεντέλη, η | 4610020101 | 7.198 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 461003 | 4.995 |
Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης | 46100301 | 4.995 |
Νταού Πεντέλη, η | 4610030102 | 144 |
Πεντέλη, η | 4610030101 | 4.851 |
(Έδρα: Ψυχικό, το) | 4611 | 26.968 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 461102 | 10.137 |
Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού | 46110201 | 10.137 |
Νέο Ψυχικό, το | 4611020101 | 10.137 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 461103 | 7.302 |
Δημοτική Κοινότητα Φιλοθέης | 46110301 | 7.302 |
Φιλοθέη, η | 4611030101 | 7.302 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ | 461101 | 9.529 |
Δημοτική Κοινότητα Ψυχικού | 46110101 | 9.529 |
Ψυχικό, το | 4611010101 | 9.529 |
(Έδρα: Χαλάνδρι, το) | 4612 | 74.192 |
Χαλάνδρι, το | 4612000001 | 74.192 |
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών |
47 | 489.675 |
(Έδρα: Αγία Βαρβάρα, η) | 4702 | 26.550 |
Αγία Βαρβάρα, η | 4702000001 | 26.550 |
(Έδρα: Άγιοι Ανάργυροι, οι) | 4703 | 62.529 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 470301 | 34.168 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων | 47030101 | 34.168 |
Άγιοι Ανάργυροι, οι | 4703010101 | 34.168 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 470302 | 28.361 |
Δημοτική Κοινότητα Καματερού | 47030201 | 28.361 |
Καματερό, το | 4703020101 | 28.361 |
(Έδρα: Αιγάλεω, το) | 4704 | 69.946 |
Αιγάλεω, το | 4704000001 | 69.946 |
(Έδρα: Ίλιο, το) | 4705 | 84.793 |
Ίλιο, το | 4705000001 | 84.793 |
(Έδρα: Περιστέρι, το) | 4701 | 139.981 |
Περιστέρι, το | 4701000001 | 139.981 |
(Έδρα: Πετρούπολη, η) | 4706 | 58.979 |
Πετρούπολη, η | 4706000001 | 58.979 |
(Έδρα: Χαϊδάρι, το) | 4707 | 46.897 |
Σκαραμαγκάς, ο | 4707000002 | 1.255 |
Χαϊδάρι, το | 4707000001 | 45.642 |
Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών |
48 | 529.826 |
(Έδρα: Άγιος Δημήτριος, ο) | 4802 | 71.294 |
Άγιος Δημήτριος, ο | 4802000001 | 71.294 |
(Έδρα: Άλιμος, ο | 4803 | 41.720 |
Άλιμος, ο | 4803000001 | 41.720 |
(Έδρα: Δήμος Γλυφάδας (Έδρα: Γλυφάδα, η) | 4804 | 87.305 |
Γλυφάδα, η | 4804000001 | 87.305 |
(Έδρα: Αργυρούπολη, η) | 4805 | 51.356 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 480501 | 34.097 |
Δημοτική Κοινότητα Αργυρούπολης | 48050101 | 34.097 |
Αργυρούπολη, η | 4805010101 | 34.097 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | 480502 | 17.259 |
Δημοτική Κοινότητα Ελληνικού | 48050201 | 17.259 |
Ελληνικό, το | 4805020101 | 17.259 |
(Έδρα: Καλλιθέα, η) | 4801 | 100.641 |
Καλλιθέα, η | 4801000001 | 100.641 |
(Έδρα: Μοσχάτο, το) | 4806 | 40.413 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 480601 | 25.441 |
Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου | 48060101 | 25.441 |
Μοσχάτο, το | 4806010101 | 25.441 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑΥΡΟΥ | 480602 | 14.972 |
Δημοτική Κοινότητα Ταύρου | 48060201 | 14.972 |
Ταύρος, ο | 4806020101 | 14.972 |
(Έδρα: Νέα Σμύρνη, η) | 4807 | 73.076 |
Νέα Σμύρνη, η | 4807000001 | 73.076 |
(Έδρα: Παλαιό Φάληρο, το) | 4808 | 64.021 |
Παλαιό Φάληρο, το | 4808000001 | 64.021 |
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής |
49 | 502.348 |
(Έδρα: Αχαρνές, οι) | 4901 | 106.943 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ | 490101 | 100.743 |
Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών | 49010101 | 100.743 |
Αχαρνές, οι | 4901010101 | 99.346 |
Βαρυμπόμπη, η | 4901010102 | 1.377 |
Ολυμπιακό Χωριό, το | 3.500 | |
Πανόραμα Πάρνηθας, η | 4901010103 | 20 |
Τατόι, το | 35 | |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 490102 | 6.200 |
Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων | 49010201 | 6.200 |
Θρακομακεδόνες, οι | 4901020101 | 6.200 |
(Έδρα: Βούλα, η) | 4902 | 48.399 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ | 490202 | 15.855 |
Δημοτική Κοινότητα Βάρης | 49020201 | 15.855 |
Βάρη, η | 4902020101 | 15.855 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ | 490201 | 28.364 |
Δημοτική Κοινότητα Βούλας | 49020101 | 28.364 |
Βούλα, η | 4902010101 | 28.364 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 490203 | 4.180 |
Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης | 49020301 | 4.180 |
Βουλιαγμένη, η | 4902030101 | 4.180 |
(Έδρα: Άγιος Στέφανος, ο) | 4903 | 40.193 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 490301 | 10.015 |
Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου | 49030101 | 10.015 |
Άγιος Στέφανος, ο | 4903010101 | 9.892 |
Πευκόφυτο, το | 4903010102 | 123 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ | 490302 | 6.510 |
Δημοτική Κοινότητα Ανοίξεως | 49030201 | 6.510 |
Άνοιξη, η | 4903020101 | 6.510 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 490303 | 6.458 |
Δημοτική Κοινότητα Διονύσου | 49030301 | 6.458 |
Διόνυσος, ο | 4903030101 | 5.651 |
Εφέδρων - Αναγέννηση, η | 4903030102 | 701 |
Ραπεντώσα, η | 4903030103 | 106 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ | 490304 | 7.186 |
Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς | 49030401 | 7.186 |
Δροσιά, η | 4903040101 | 7.186 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 490305 | 5.040 |
Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου | 49030501 | 5.040 |
Κρυονέρι, το | 4903050101 | 5.040 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ | 490306 | 2.078 |
Δημοτική Κοινότητα Ροδοπόλεως | 49030601 | 2.078 |
Ροδόπολη, η | 4903060101 | 2.078 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ | 490307 | 2.906 |
Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας | 49030701 | 2.906 |
Σταμάτα, η | 4903070101 | 2.906 |
(Έδρα: Κορωπί, το) | 4904 | 30.307 |
Αγία Μαρίνα, η | 4904000002 | 3.765 |
Άγιος Δημήτριος, ο | 4904000003 | 1.011 |
Καρελλάς, ο | 4904000004 | 1.579 |
Κίτσι, το | 4904000005 | 4.788 |
Κορωπί, το | 4904000001 | 19.164 |
(Έδρα: Λαύριο, το) | 4905 | 25.102 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 490502 | 728 |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου | 49050201 | 728 |
Άγιος Κωνσταντίνος Λαυρεωτικής, ο | 4905020101 | 659 |
Εσπερίδες, οι | 4905020102 | 69 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 490503 | 14.763 |
Δημοτική Κοινότητα Κερατέας | 49050301 | 14.763 |
Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου, η | 4905030102 | 476 |
Αγίασμα, το | 4905030103 | 161 |
Άγιος Γεώργιος Θορικού, ο | 4905030104 | 141 |
Άγιος Γεώργιος Κερατέας, ο | 4905030105 | 33 |
Άνω Δασκαλειό, το | 4905030132 | 139 |
Αρί, το | 4905030106 | 208 |
Αυρόκαστρο, το | 4905030107 | 47 |
Βένιο Δασκαλειού, το | 4905030108 | 56 |
Βίντζι Δασκαλειού, το | 4905030109 | 149 |
Δασκαλειό, το | 4905030110 | 123 |
Δημολάκι, το | 4905030111 | 26 |
Διόνυσος, ο | 4905030112 | 195 |
Διψέλιζα, η | 4905030113 | 192 |
Ελαιοχώρι, το | 4905030114 | 41 |
Ελιές Δασκαλειού, οι | 4905030115 | 53 |
Ζαπάνι, το | 4905030117 | 126 |
Ζάστανο, το | 4905030118 | 13 |
Κακή Θάλασσα, η | 4905030119 | 127 |
Καλοπήγαδο, το | 4905030120 | 474 |
Κερατέα, η | 4905030101 | 7.493 |
Κόντρα Βιλαρά, η | 4905030121 | 146 |
Μαλιακούκι, το | 4905030122 | 69 |
Μαλιαστέκα, η | 4905030123 | 170 |
Μανούτσο, το | 4905030124 | 95 |
Μαρίστρα, η | 4905030125 | 34 |
Μαρκάτι, το | 4905030126 | 185 |
Μεγάλα Πεύκα, τα | 4905030127 | 89 |
Μεγάλη Αυλή, η | 4905030128 | 160 |
Μητροπήσι, το | 4905030129 | 165 |
Μικρολίμανο, το | 4905030130 | 116 |
Μονή Κακής Θαλάσσης, η | 4905030131 | 166 |
Μύλος, ο | 4905030133 | 102 |
Μυρτέζα, η | 4905030134 | 164 |
Ντάρδεζα, η | 4905030135 | 39 |
Παλιοκαμάριζα, η | 4905030136 | 216 |
Πανόραμα Μικρολίμανου, το | 4905030137 | 172 |
Πεύκα, τα | 4905030138 | 243 |
Πλάκα, η | 4905030139 | 558 |
Πόρτο Εννιά, το | 4905030116 | 243 |
Πρισιλίμες, οι | 4905030140 | 60 |
Ριμπάρι, το | 4905030141 | 80 |
Ρουμουντί, το | 4905030142 | 49 |
Ρουντζέρι Λεμπρού, το | 4905030143 | 61 |
Σάκκα, η | 4905030144 | 97 |
Σκάλεζα Μητραντώνη, η | 4905030145 | 99 |
Σπηλιαζέζα, η | 4905030146 | 144 |
Συντερίνα, η | 4905030147 | 214 |
Συρί, το | 4905030148 | 54 |
Τζαρδαβίλα Μόκριζας, η | 4905030149 | 46 |
Τζονίμα, η | 4905030150 | 63 |
Τογάνι Λάκιζας, το | 4905030151 | 40 |
Τρεχαντιέρα, η | 4905030152 | 122 |
Τριανταφυλλιά, η | 4905030153 | 70 |
Φάνωσι, το | 4905030154 | 17 |
Φέριζα, η | 4905030155 | 34 |
Χάρακας, ο | 4905030156 | 90 |
Χάρβαλο, το | 4905030157 | 18 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 490501 | 9.611 |
Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής | 49050101 | 9.611 |
Άγιος Γεράσιμος, ο | 4905010102 | 281 |
Άγιος Γεώργιος, ο (νησίδα) | 4905010103 | 0 |
Άνω Θορικό, το | 4905010104 | 215 |
Εργατικές Κατοικίες Αττικής, οι - Άγιος Ιωάννης Ρώσσος, ο | 4905010105 | 823 |
Θορικός, το | 4905010106 | 227 |
Κάτω Ποσειδωνία, η | 4905010108 | 397 |
Κάτω Σούνιο, το | 4905010110 | 127 |
Λαύριο, το | 4905010101 | 7.078 |
Λεγρενά, τα | 4905010107 | 289 |
Πάνορμος, ο | 4905010109 | 174 |
(Έδρα: Μαραθώνας, ο) | 4906 | 33.423 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ | 490602 | 2.081 |
Τοπική Κοινότητα Βαρνάβα | 49060201 | 2.081 |
Αγία Παρασκευή, η | 4906020102 | 244 |
Άγιοι Δημήτριος και Παντελεήμων, οι | 4906020103 | 189 |
Άγιος Ιωάννης Βαρνάβα, ο | 4906020104 | 81 |
Βαρνάβας, ο | 4906020101 | 1.326 |
Λιμνιώνας, ο | 4906020105 | 7 |
Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος, η | 4906020106 | 136 |
Μονή Παναγίας, η | 4906020108 | 32 |
Πουρίθι, το | 4906020107 | 66 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 490603 | 1.823 |
Τοπική Κοινότητα Γραμματικού | 49060301 | 1.823 |
Αγία Μαρίνα, η | 4906030102 | 217 |
Γραμματικό, το | 4906030101 | 1.432 |
Σέσι, το | 4906030103 | 174 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 490601 | 12.849 |
Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνος | 49060101 | 12.849 |
Άγιος Παντελεήμων, ο | 4906010102 | 1.591 |
Άνω Σούλι, το | 4906010103 | 232 |
Αύρα, η | 4906010104 | 191 |
Βόθωνας, ο | 4906010105 | 177 |
Βρανάς, ο | 4906010106 | 1.082 |
Κάτω Σούλι, το | 4906010107 | 2.142 |
Μαραθώνας, ο | 4906010101 | 7.170 |
Σχινιάς, ο | 4906010108 | 264 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 490604 | 16.670 |
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης | 49060401 | 16.670 |
Νέα Μάκρη, η | 4906040101 | 15.554 |
Νέος Βουτζάς, ο | 4906040102 | 1.116 |
(Έδρα: Μαρκόπουλο, το) | 4907 | 20.040 |
Αγία Τριάδα, η | 4907000002 | 218 |
Βραυρώνα, η | 4907000003 | 195 |
Κουλιδάς, ο | 4907000004 | 243 |
Λιμήν Μαρκοπούλου, ο | 4907000005 | 9.686 |
Μαρκόπουλο, το | 4907000001 | 9.513 |
Ποριά, τα | 4907000006 | 0 |
Χαμολιά, η | 4907000007 | 185 |
(Έδρα: Παιανία, η) | 4908 | 26.668 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 490802 | 11.049 |
Δημοτική Κοινότητα Γλυκών Νερών | 49080201 | 11.049 |
Γλυκά Νερά, τα | 4908020101 | 11.049 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 490801 | 15.619 |
Δημοτική Κοινότητα Παιανίας | 49080101 | 15.619 |
Αργιθέα, η | 4908010102 | 1.024 |
Παιανία, η | 4908010101 | 14.595 |
(Έδρα: Γέρακας, ο) | 4909 | 54.415 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 490902 | 2.132 |
Δημοτική Κοινότητα Ανθούσας | 49090201 | 2.132 |
Ανθούσα, η | 4909020101 | 2.132 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ | 490901 | 29.939 |
Δημοτική Κοινότητα Γέρακα | 49090101 | 29.939 |
Γέρακας, ο | 4909010101 | 29.939 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 490903 | 22.344 |
Δημοτική Κοινότητα Παλλήνης | 49090301 | 22.344 |
Λεοντάρι, το | 4909030102 | 5.929 |
Παλλήνη, η | 4909030101 | 16.415 |
(Έδρα: Ραφήνα, η) | 4910 | 20.266 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 491002 | 7.175 |
Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου | 49100201 | 7.175 |
Διώνη, η | 4910020102 | 2.111 |
Ντράφι, το | 4910020103 | 3.055 |
Πικέρμι, το | 4910020101 | 2.009 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 491001 | 13.091 |
Δημοτική Κοινότητα Ραφήνας | 49100101 | 13.091 |
Καλλιτεχνούπολη, η | 4910010102 | 923 |
Ραφήνα, η | 4910010101 | 12.168 |
(Έδρα: Καλύβια Θορικού, τα) | 4911 | 29.002 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 491102 | 6.202 |
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου | 49110201 | 6.202 |
Ανάβυσσος, η | 4911020101 | 6.202 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ | 491101 | 14.424 |
Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων Θορικού | 49110101 | 14.424 |
Καλύβια Θορικού, τα | 4911010101 | 14.424 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ | 491103 | 2.008 |
Τοπική Κοινότητα Κουβαρά | 49110301 | 2.008 |
Κουβαράς, ο | 4911030101 | 1.426 |
Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος, η | 4911030102 | 16 |
Νέος Κουβαράς, ο | 4911030103 | 566 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 491104 | 3.436 |
Δημοτική Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας | 49110401 | 3.436 |
Θυμάρι, το | 4911040102 | 723 |
Παλαιά Φώκαια, η | 4911040101 | 2.713 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ | 491105 | 2.932 |
Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδος | 49110501 | 2.932 |
Σαρωνίδα, η | 4911050101 | 2.932 |
(Έδρα: Σπάτα, τα) | 4912 | 33.821 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 491202 | 21.488 |
Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδας | 49120201 | 21.488 |
Άρτεμη, η | 4912020101 | 21.488 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ | 491201 | 12.333 |
Δημοτική Κοινότητα Σπάτων - Λούτσας | 49120101 | 12.333 |
Αγία Κυριακή, η | 4912010102 | 886 |
Άγιος Ιωάννης Σπάτων, ο | 4912010103 | 284 |
Άγιος Νικόλαος Μπούρα, ο | 4912010104 | 195 |
Βελανιδιά, η | 4912010105 | 257 |
Έτος Στέκο, το | 4912010106 | 87 |
Ήμερος Πεύκος, ο | 4912010107 | 211 |
Νεάπολη, η | 4912010108 | 584 |
Σπάτα, τα | 4912010101 | 9.198 |
Φοίνικας, ο | 4912010109 | 113 |
Χριστούπολη, η | 4912010110 | 518 |
(Έδρα: Ωρωπός, ο) | 4913 | 33.769 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ | 491302 | 5.895 |
Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος | 49130201 | 5.895 |
Ασπροχώρι, το | 4913020102 | 151 |
Αυλώνας, η | 4913020101 | 5.744 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ | 491303 | 3.642 |
Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών | 49130301 | 3.642 |
Αγία Τριάδα, η | 4913030102 | 959 |
Αφίδνες, οι | 4913030101 | 1.908 |
Δροσοπηγή, η | 4913030103 | 156 |
Κοκκινόβραχος, ο | 4913030104 | 195 |
