Λουάν-Κουιζώ ΦΚ
Η Κλαμπ Σπορτίφ Λουάν-Κουισό (γαλλικά: Club sportif Louhans-Cuiseaux) είναι μια γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα.
Επίσημη ονομασία | Κλαμπ Σπορτίβ Λουάν-Κουισό | ||
---|---|---|---|
Σύντομο όνομα | Λουάν-Κουισό | ||
Ίδρυση | 1970 | ||
Έδρα | Λουάν και Μπρανζ, Γαλλία | ||
Στάδιο | Παρκ ντε Σπορ Λουάν, Γαλλία, Λουάν | ||
Πρωτάθλημα | Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα Γαλλίας 2 | ||
Ιστότοπος | www.louhans-cuiseaux71.fr | ||
| |||
wikidata ( ) |
Ιστορία
ΕπεξεργασίαΙδρύθηκε το 1970 μετά την ένωση των "Κλαμπ Σπορτίφ Λουαννέ" (ιδρυμένη το 1916) και "Κλαμπ ντε Κουισό" (ιδρυμένη το 1930), με έδρα τα χωριά Λουάν και Κουισό. Η ομάδα αυτό τον καιρό αγωνίζεται στο Σαμπιονά Νασιονάλ (3η κατηγορία), και παίζει τα εντός έδρας παιχνίδια της στο Σταντ ντυ Μπραμ.
Στις 13 Ιουνίου του 2006, ο διεθνής με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Τόγκο μέσος Αλεξί Ρομαό έμεινε στην ιστορία όταν έγινε ο πρώτος παίκτης της Λουάν-Κουισό που αγωνίστηκε σε Παγκόσμιο Κύπελλο και συγκεκριμένα στην τελική φάση του 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας, στο πρώτο παιχνίδι του Τόγκο απέναντι στη Νότια Κορέα στην Κομμερζμπανκ Αρίνα της Φρανκφούρτης.
Επιδόσεις ανά σεζόν
ΕπεξεργασίαΣεζόν | Κατ. | Θέση | Βαθμοί | Α | Ν | Ι | Η | Γ.Υ. | Γ.Κ. | Δ.Τ. | Κύπελλο Γαλλίας | Λιγκ Καπ |
1970/1971 | D3-Κέντρο | 1η | 34 | 24 | 14 | 6 | 4 | 45 | 24 | +21 | Φάση των 32 | - |
1971/1972 | D2-G.C | 12η | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 46 | -9 | Φάση των 32 | - |
1972/1973 | D2-G.B | 17η | 20 | 34 | 6 | 8 | 20 | 27 | 59 | -32 | Φάση των 64 | - |
1973/1974 | D3-Ανατολή | 11η | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 42 | 0 | - | - |
1974/1975 | D3-Κέντρο | 5η | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 36 | +3 | - | - |
1975/1976 | D3-Ανατολή | 8η | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 37 | 0 | - | - |
1976/1977 | D3-Ανατολή | 12η | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | - | - |
1977/1978 | D3-Κέντρο | 10η | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 47 | -12 | - | - |
1978/1979 | D3-Κέντρο | 9η | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | - | - |
1979/1980 | D3-Κέντρο | 9η | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 27 | 33 | -6 | - | - |
1980/1981 | D3-Κέντρο | 4η | 37 | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 38 | +3 | Φάση των 32 | - |
1981/1982 | D2-G.A | 5η | 37 | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 54 | -5 | - | - |
1982/1983 | D2-G.B | 14η | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 31 | 45 | -14 | - | - |
1983/1984 | D2-G.A | 12η | 31 | 36 | 9 | 13 | 14 | 37 | 50 | -13 | - | - |
1984/1985 | D2-G.B | 16η | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 45 | -6 | - | - |
1985/1986 | D3-Κέντρο | 2η | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 30 | +21 | - | - |
1986/1987 | D2-G.B | 10η | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 44 | -3 | - | - |
1987/1988 | D2-G.B | 7η | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 34 | +1 | - | - |
1988/1989 | D2-G.B | 7η | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 34 | 40 | -6 | - | - |
1989/1990 | D2-G.A | 13η | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 44 | -6 | Φάση των 32 | - |
1990/1991 | D2-G.A | 16η | 28 | 34 | 7 | 14 | 13 | 28 | 36 | -8 | - | - |
1991/1992 | D2-G.A | 4η | 36 | 32 | 13 | 10 | 9 | 39 | 31 | +8 | - | - |
1992/1993 | D2-G.A | 12η | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 42 | -7 | - | - |
1993/1994 | Νασιονάλ 1-G.B | 6η | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 36 | 25 | +11 | - | - |
1994/1995 | Νασιονάλ 1-G.B | 2η | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 42 | +22 | Φάση των 64 | - |
1995/1996 | D2 | 11η | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 57 | 49 | +8 | - | - |
1996/1997 | D2 | 18η | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 39 | 52 | -13 | Φάση των 64 | - |
1997/1998 | D2 | 19η | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 41 | 51 | -10 | Φάση των 64 | Φάση των 64 |
1998/1999 | Νασιονάλ | 1η | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 51 | 26 | +25 | Φάση των 64 | Φάση των 16 |
1999/2000 | D2 | 20ή | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 32 | 67 | -35 | Φάση των 64 | Φάση των 32 |
2000/2001 | Νασιονάλ | 13η | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 58 | -10 | - | Φάση των 64 |
2001/2002 | Νασιονάλ | 7η | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 33 | +10 | Φάση των 16 | Φάση των 32 |
2002/2003 | Νασιονάλ | 8η | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 43 | 0 | - | - |
2003/2004 | Νασιονάλ | 17η | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 37 | 50 | -13 | - | - |
2004/2005 | CFA-G.B | 1η | 94 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 30 | +18 | 7ος Γύρος | - |
2005/2006 | Νασιονάλ | 13η | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 42 | 51 | -9 | Φάση των 64 | - |
2006/2007 | Νασιονάλ | 8η | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 49 | 0 | Φάση των 64 | - |
2007/2008 | Νασιονάλ | 16η | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 61 | -21 | - | - |
2008/2009 | Νασιονάλ | 16η | 46 | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 48 | -10 | Φάση των 64 | - |
2009/2010 | Νασιονάλ | 20ή | 16 | 38 | 5 | 8 | 27 | 18 | 85 | -67 | 6ος Γύρος | - |
2010/2011 | CFA-B | 17η | 39 | 32 | 2 | 1 | 29 | 13 | 83 | -70 | Δεν Μετείχε | - |
2011/2012 | CFA 2-D | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 8ος Γύρος | - |
Πρώην Παίκτες
ΕπεξεργασίαΈκθεση Φωτογραφιών
Επεξεργασία-
Άποψη της ανατολικής κερκίδας και το νότιο πέταλο
-
Άποψη της κύριας κερκίδας
-
Άποψη τμήματος του Σταντ ντυ Μπραμ
-
Άποψη τμήματος του Σταντ ντυ Μπραμ
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Επεξεργασία- Φόρουμ Λουάν-Κουισό 71
- Επίσημο Σάιτ Οπαδών Αρχειοθετήθηκε 2010-01-12 στο Wayback Machine.