Ισπανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 2009-10
(Ανακατεύθυνση από Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ισπανίας 2009-10)
Το λήμμα δεν περιέχει πηγές ή αυτές που περιέχει δεν επαρκούν. |
Το πρωτάθλημα της περιόδου 2009-10 ήταν το 79ο από την καθιέρωση της πρώτης κατηγορίας του Ισπανικού πρωταθλήματος. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Μπαρτσελόνα για 20η φορά στην ιστορία της. Θέση στο Champions League εξασφάλισαν επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαλένθια ΚΦ και η Σεβίλλη ΦΚ.
Βαθμολογία
ΕπεξεργασίαΟμάδα | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ | Διαφ | Βαθμ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπαρτσελόνα | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | +74 | 99 |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | +67 | 96 |
3 | Βαλένθια ΚΦ | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | +19 | 71 |
4 | Σεβίλλη ΦΚ | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | +16 | 63 |
5 | Ρεάλ Μαγιόρκα | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 | +15 | 62 |
6 | Χετάφε | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | +10 | 58 |
7 | Βιγιαρρεάλ | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | +1 | 56 |
8 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | −3 | 54 |
9 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | −4 | 47 |
10 | Ντεπορτίβο Λα Κορούνια | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | −14 | 47 |
11 | Εσπανιόλ Βαρκελόνης | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | −17 | 44 |
12 | Οσασούνα | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | −9 | 43 |
13 | Αλμερία | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | −12 | 42 |
14 | Ρεάλ Σαραγόσα | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | −18 | 41 |
15 | Σπόρτινγκ Χιχόν | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | −15 | 40 |
16 | Ρασίνγκ Σανταντέρ | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | −17 | 39 |
17 | Μάλαγα | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | −6 | 37 |
18 | Τενερίφη | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | −34 | 36 |
19 | Ρεάλ Βαγιαδολίδ | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | −25 | 36 |
20 | Ντεπορτίβο Χερέθ | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | −28 | 34 |
Champions League | |
Europa League | |
Υποβιβασμός |
Σκόρερς
ΕπεξεργασίαΘέση | Εθν. | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Τερμ |
---|---|---|---|---|
1 | Λιονέλ Μέσσι | Μπαρτσελόνα | 34 | |
2 | Γκονσάλο Ιγουαΐν | Ρεάλ Μαδρίτης | 27 | |
3 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Ρεάλ Μαδρίτης | 26 | |
4 | Νταβίδ Βίγια | Βαλένθια ΚΦ | 21 | |
5 | Ντιέγο Φορλάν | Ατλέτικο Μαδρίτης | 18 | |
6 | Ρομπέρτο Σολδάδο | Χετάφε | 16 | |
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς | Μπαρτσελόνα | 16 | ||
8 | Λουίς Φαμπιάνο | Σεβίλλη ΦΚ | 15 | |
9 | Φερνάντο Γιορέντε | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 14 | |
Χουάν Φρανθίσκο Νίνο | Τενερίφη | 14 |