Κατάλογος των ομοσπονδιακών υποκειμένων της Ρωσίας ανά κατά κεφαλήν ΑΕΠ
κατάλογος εγχειρήματος Wikimedia
Αυτός είναι ένας κατάλογος των Ρωσικών ομοσπονδιακών υποκειμένων ανά κατά κεφαλήν ΑΕΠ.[1] Οι ισοδύναμες χώρες οι οποίες είναι συγκρίσιμες με τις ρωσικές περιφέρειες στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχουν επιλεγεί από τα δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας για το ίδιο έτος.[2]
Κατάταξη | Περιφέρεια | Τρέχουσα ισοδύναμη χώρα | Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑΔ), σε διεθνή δολάρια (2009)[3] |
---|---|---|---|
- | Ρωσία | Πολωνία | 18,869 |
1 | Περιφέρεια Τιουμέν | Νορβηγία | 57,175 |
2 | Περιφέρεια Σαχαλίνης | Χονγκ Κονγκ | 43,462 |
3 | Μόσχα | Ολλανδία | 40,805 |
4 | Αυτόνομος θύλακας Τσουκότκα | Αυστραλία | 39,220 |
5 | Αγία Πετρούπολη | Νότια Κορέα | 25,277 |
6 | Δημοκρατία του Ταταρστάν | Σλοβακία | 23,290 |
7 | Δημοκρατία των Κόμι | Σαουδική Αραβία | 22,335 |
8 | Περιφέρεια Λένινγκραντ | Σαουδική Αραβία | 21,549 |
9 | Δημοκρατία των Σαχά | Σαουδική Αραβία | 21,159 |
10 | Κράι Κρασνογιάρσκ | Ουγγαρία | 20,779 |
11 | Περιφέρεια Μπέλγκοροντ | Εσθονία | 19,569 |
12 | Περιφέρεια Αρινμπούρκ | Εσθονία | 19,507 |
13 | Περιφέρεια Αρχάγγελσκ | Κροατία | 19,310 |
14 | Περιφέρεια Τομσκ | Κροατία | 19,064 |
15 | Περιφέρεια Κεμέροβο | Πολωνία | 18,721 |
16 | Περιφέρεια Λίπετσκ | Λιθουανία | 17,902 |
17 | Περιφέρεια Μόσχας | Λιθουανία | 17,255 |
18 | Περιφέρεια Μαγκαντάν | Λιθουανία | 16,748 |
19 | Κράι Περμ | Λιθουανία | 16,642 |
20 | Περιφέρεια Νόβγκοροντ | Λετονία | 16,397 |
21 | Περιφέρεια Ομσκ | Λετονία | 16,213 |
22 | Περιφέρεια Ιρκούτσκ | Λετονία | 15,987 |
23 | Περιφέρεια Σβερντλόφσκ | Λετονία | 15,811 |
24 | Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν | Λετονία | 15,797 |
25 | Περιφέρεια Μούρμανσκ | Χιλή | 15,555 |
26 | Δημοκρατία της Ουντμούρτια | Χιλή | 15,290 |
27 | Περιφέρεια Τσελιαμπίνσκ | Χιλή | 15,098 |
28 | Περιφέρεια Γιαροσλάβλ | Αργεντινή | 14,760 |
29 | Περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ | Αργεντινή | 14,709 |
30 | Περιφέρεια Σαμάρα | Αργεντινή | 14,520 |
31 | Περιφέρεια Καλούγκα | Αργεντινή | 14,500 |
32 | Περιφέρεια Βόλογκντα | Τουρκία | 14,327 |
33 | Περιφέρεια Καλίνινγκραντ | Μαλαισία | 14,136 |
34 | Κράι Κρασνοντάρ | Μεξικό | 13,899 |
35 | Δημοκρατία της Χακασίας | Βουλγαρία | 13,680 |
36 | Περιφέρεια Νοβοσιμπίρσκ | Παναμάς | 13,383 |
37 | Περιφέρεια Βόλγκογκραντ | Παναμάς | 13,200 |
38 | Περιφέρεια Αμούρ | Λίβανος | 13,115 |
39 | Δημοκρατία της Καρελίας | Ουρουγουάη | 12,931 |
40 | Κράι Καμτσάτκα | Ουρουγουάη | 12,931 |
41 | Περιφέρεια Κουρσκ | Ουρουγουάη | 12,860 |
42 | Περιφέρεια Σαράτοφ | Μαυροβούνιο | 12,812 |
43 | Περιφέρεια Τούλα | Λευκορωσία | 12,671 |
44 | Περιφέρεια Αστραχάν | Βενεζουέλα | 12,610 |
45 | Κράι Πριμόρσκι | Βενεζουέλα | 12,574 |
46 | Κράι Χαμπαρόβσκ | Βενεζουέλα | 12,320 |
47 | Περιφέρεια Τβερ | Βενεζουέλα | 12,228 |
48 | Περιφέρεια Υπερβαϊκάλης | Βενεζουέλα | 11,926 |
49 | Περιφέρεια Σμολένσκ | Ιράν | 11,845 |
50 | Περιφέρεια Ουλιάνοφσκ | Ιράν | 11,794 |
51 | Περιφέρεια Βλαντιμίρ | Ιράν | 11,666 |
52 | Περιφέρεια Ριαζάν | Ιράν | 11,510 |
53 | Περιφέρεια Ταμπόφ | Ιράν | 11,469 |
54 | Μορδοβία | Καζακστάν | 11,394 |
55 | Περιφέρεια Ροστόφ | Καζακστάν | 11,302 |
56 | Περιφέρεια Αριόλ | Βόρεια Μακεδονία | 11,214 |
57 | Μπουριατία | Κόστα Ρίκα | 11,148 |
58 | Περιφέρεια Βορόνεζ | Σερβία | 11,036 |
59 | Τσουβασία | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 10,971 |
60 | Περιφέρεια Κοστρομά | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 10,941 |
61 | Περιφέρεια Κουργκάν | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 10,833 |
62 | Περιφέρεια Πένζα | Βραζιλία | 10,764 |
63 | Κράι Αλτάι | Βραζιλία | 10,295 |
64 | Μαρί Ελ | Νότια Αφρική | 10,265 |
65 | Περιφέρεια Πσκοφ | Αζερμπαϊτζάν | 9,877 |
66 | Εβραϊκή Αυτόνομη Περιφέρεια | Αζερμπαϊτζάν | 9,849 |
67 | Περιφέρεια Κίροφ | Αζερμπαϊτζάν | 9,634 |
68 | Περιφέρεια Μπριάνσκ | Αζερμπαϊτζάν | 9,345 |
69 | Βόρεια Οσσετία | Αζερμπαϊτζάν | 9,343 |
70 | Νταγκεστάν | Αζερμπαϊτζάν | 9,337 |
71 | Κράι Σταυρούπολης | Περού | 8,725 |
72 | Δημοκρατία των Καρατσάι-Τσερκέσιων | Δομινικανή Δημοκρατία | 8,669 |
73 | Δημοκρατίας της Αντιγκέα | Αλβανία | 8,583 |
74 | Δημοκρατία της Καλμίκια | Ταϊλάνδη | 8,087 |
75 | Δημοκρατία του Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια | Ισημερινός | 7,666 |
76 | Δημοκρατία της Τιβά | Ισημερινός | 7,578 |
77 | Δημοκρατία Αλτάι | Σουρινάμ | 7,520 |
78 | Περιφέρεια Ιβάνοβο | Τουρκμενιστάν | 7,425 |
79 | Τσετσενία | Μπουτάν | 5,023 |
80 | Ινγκουσετία | Ιράκ | 3,494 |
Δείτε επίσης
ΕπεξεργασίαΠαραπομπές
Επεξεργασία- ↑ «UNDP» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 18 Μαρτίου 2016. Ανακτήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.
- ↑ worldbank.org 2009
- ↑ «UNDP» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 18 Μαρτίου 2016. Ανακτήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2017.