Ελληνικές βουλευτικές εκλογές 2004
Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Οι Βουλευτικές εκλογές του 2004 ήταν πρόωρες εκλογές που διεξήχθησαν στις 7 Μαρτίου.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Πρώτο κόμμα ήλθε η Νέα Δημοκρατία με 45,36% και 165 έδρες, δεύτερο κόμμα το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα με 40,55% και 117 έδρες, τρίτο κόμμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 5,90% και 12 έδρες, τέταρτο και τελευταίο κόμμα ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς με 3,26% και 6 έδρες. Η κατανομή των εδρών έγινε με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής που είχε ψηφίσει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1990.
Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών σχηματίστηκε η Κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή 2004.
Αποτελέσματα
ΕπεξεργασίαΚόμμα | Επικεφαλής | Ψήφοι | Έδρες | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός | % | ± % | Αριθμός | ± | |||||||
Νέα Δημοκρατία | Κώστας Καραμανλής | 3.359.682 | 45,36 | +2,62 | 165 | +40 | |||||
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | Γιώργος Παπανδρέου | 3.003.275 | 40,55 | -3,24 | 117 | -41 | |||||
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | Αλέκα Παπαρήγα | 436.706 | 5,90 | +0,38 | 12 | +1 | |||||
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 1 | Νίκος Κωνσταντόπουλος | 241.637 | 3,26 | +0,06 | 6 | - | |||||
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | Γιώργος Καρατζαφέρης | 162.151 | 2,19 | Νέο | - | Νέο | |||||
Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα | Δημήτρης Τσοβόλας | 132.782 | 1,79 | -0,90 | - | - | |||||
Ένωση Κεντρώων | Βασίλης Λεβέντης | 19.531 | 0,26 | -0,08 | - | - | |||||
Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς 2 | διοικούσα επιτροπή | 11.264 | 0,15 | -0,02 | - | - | |||||
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μ-λ) | διοικούσα επιτροπή | 10.753 | 0,15 | +0,04 | - | - | |||||
Αντικαπιταλιστική Συμμαχία | διοικούσα επιτροπή | 8.315 | 0,11 | Νέο | - | Νέο | |||||
Ελληνικό Μέτωπο 3 | Μάκης Βορίδης | 6.751 | 0,09 | -0,09 | - | - | |||||
Μ-Λ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | διοικούσα επιτροπή | 4.848 | 0,07 | -0,02 | - | - | |||||
Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας | Νίκος Καργόπουλος | 3.180 | 0,04 | +0,01 | - | - | |||||
Κόμμα Φιλελευθέρων | Μανώλης Καλλιγιάννης | 2.658 | 0,04 | +0,01 | - | - | |||||
Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του Κ.Κ.Ε. | Ηλίας Ζαφειρόπουλος | 2.099 | 0,03 | +0,01 | - | - | |||||
Ανεξάρτητοι υποψήφιοι | 987 | 0,01 | - | - | - | ||||||
Σύνολο | 7.406.619 | 100 | 300 | ||||||||
Έγκυρα | 7.406.619 | 97,80 | |||||||||
Άκυρα/Λευκά | 166.749 | 2,20 | |||||||||
Ψήφισαν | 7.573.368 | 76,50 | |||||||||
Αποχή | 2.326.104 | 23,50 | |||||||||
Εγγεγραμμένοι | 9.899.472 | ||||||||||
Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών | |||||||||||
Σημειώσεις: | |||||||||||
Λίστα
1Τα αποτελέσματα του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς συγκρίνονται με τα αποτελέσματα του Συνασπισμού των εκλογών του 2000.
2Τα αποτελέσματα του Μετώπου Ριζοσπαστικής Αριστεράς συγκρίνονται με τα αποτελέσματα του ΜΕ.Ρ.Α. και των Οικολόγων Εναλλακτικών των εκλογών του 2000. 3Τα αποτελέσματα του Ελληνκού Μετώπου συγκρίνονται με τα αποτελέσματα του συνδυασμού Πρώτη Γραμμή-Ελληνικό Μέτωπο των εκλογών του 2000. |
Κόμμα | Μεγ. ποσοστό | % | Μικ. ποσοστό | % |
---|---|---|---|---|
Νέα Δημοκρατία | Καστοριά | 57,69 | Β΄ Πειραιώς | 35,59 |
ΠΑΣΟΚ | Λασίθι | 55,94 | Λακωνία | 33,34 |
ΚΚΕ | Σάμος | 14,50 | Ευρυτανία | 2,00 |
ΣΥΡΙΖΑ | Α΄ Αθηνών | 6,32 | Ξάνθη | 1,24 |
ΛΑΟΣ | Α' Θεσσαλονίκης | 4,42 | Λασίθι | 0,49 |
ΔΗΚΚΙ | Άρτα | 2,60 | Ηλεία | 0,96 |
Παραπομπές
Επεξεργασία
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Επεξεργασία
Αυτό το λήμμα σχετικά με την Πολιτική επιστήμη ή την Πολιτική χρειάζεται επέκταση. Μπορείτε να βοηθήσετε την Βικιπαίδεια επεκτείνοντάς το. |