Αρχείο:Right-wing populist parties in European national parliaments (October 2019).png
Μέγεθος αυτής της προεπισκόπησης: 595 × 600 εικονοστοιχεία . Άλλες αναλύσεις: 238 × 240 εικονοστοιχεία | 476 × 480 εικονοστοιχεία | 762 × 768 εικονοστοιχεία | 1.189 × 1.198 εικονοστοιχεία.
Εικόνα σε υψηλότερη ανάλυση (1.189 × 1.198 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: 241 KB, τύπος MIME: image/png)
Ιστορικό αρχείου
Κλικάρετε σε μια ημερομηνία/ώρα για να δείτε το αρχείο όπως εμφανιζόταν εκείνη τη στιγμή.
Ώρα/Ημερομ. | Μικρογραφία | Διαστάσεις | Χρήστης | Σχόλια | |
---|---|---|---|---|---|
τελευταία | 21:50, 15 Ιουλίου 2023 | 1.189 × 1.198 (241 KB) | Vacant0 | fixed Croatia and Bulgaria too (Most, DP, and Vaz are not in the government) | |
21:16, 15 Ιουλίου 2023 | 1.189 × 1.198 (246 KB) | Vacant0 | fixed Serbia | ||
14:12, 3 Ιουλίου 2023 | 1.189 × 1.198 (266 KB) | Isochrone | upd per graphics lab request, en:Special:PermaLink/1163093602 | ||
09:51, 4 Μαρτίου 2020 | 1.189 × 1.198 (284 KB) | Jay942942 | SDS leading Slovenian govt | ||
13:34, 23 Ιανουαρίου 2020 | 1.236 × 1.245 (73 KB) | Jay942942 | Updated for Jan 2020. Progress left coalition, now provides supply/confidence support. SVP no longer holds Swiss presidency. Order and Justice split, with 1 faction providing supply/confidence. | ||
14:13, 15 Οκτωβρίου 2019 | 1.236 × 1.245 (58 KB) | Braganza | North Cyrpus, LDPB, HDSSB | ||
20:52, 7 Οκτωβρίου 2019 | 1.236 × 1.245 (58 KB) | Jay942942 | SNS WP page updated | ||
00:32, 7 Οκτωβρίου 2019 | 1.236 × 1.245 (57 KB) | Jay942942 | Chega party won 1 seat in Portugal | ||
22:58, 1 Οκτωβρίου 2019 | 1.236 × 1.245 (57 KB) | Jay942942 | LDPR providing external support in Russia | ||
22:59, 30 Σεπτεμβρίου 2019 | 1.236 × 1.245 (57 KB) | Jay942942 | Reverted to version as of 22:56, 30 September 2019 (UTC) |
Συνδέσεις αρχείου
Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτό το αρχείο:
Καθολική χρήση αρχείου
Τα ακόλουθα άλλα wiki χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο:
- Χρήση σε cs.wiki.x.io
- Χρήση σε en.wiki.x.io
- Χρήση σε et.wiki.x.io