Συζήτηση Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Επιμέλεια

Αποτελέσματα από το CatScan

Λήμματα αμφίβολης σπουδαιότητας

Επεξεργασία
Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change Groups Namespace name
Ξενοφών Γήττας 118418 0 5722 20120908230927 2 (Article)
Τοτσέ 222118 0 5608 20120912071328 2 (Article)
Φώτης Καραγκιολίδης 256186 0 2935 20120910155902 2 (Article)
Ανδριακός Ο.Φ. 256605 0 8947 20120910120431 2 (Article)
Μπρούνο Φορναρόλι 260804 0 4656 20120912071329 2 (Article)
Μάργιαν Αλτιπαρμακόφσκι 264605 0 2139 20120912071329 2 (Article)
Άκης Γεωργίου 265261 0 3609 20120910093832 2 (Article)

querytime_sec
1.5274109840393
total_categories_searched
511
query_url
http://toolserver.org/~magnus/catscan_rewrite.php?language=el&depth=50&categories=%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%7C50%0D%0A%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%BC%CE%B5+%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82+%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%7C0&format=wiki

Επιμέλεια

Επεξεργασία
Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change Groups Namespace name
Ποδόσφαιρο 1576 0 36372 20120908023534 2 (Article)
Λευτέρης Πανταζής 55972 0 14052 20120910161536 2 (Article)
Χαβιέρ Κλεμέντε 64575 0 1968 20120905230201 2 (Article)
Α΄ Εθνική ποδοσφαίρου Νέων 2006-2007 72166 0 1158 20120905230201 2 (Article)
Φοίνικας Πολίχνης 128902 0 7485 20120910120431 2 (Article)
Νίκη Πολυγύρου 129152 0 14351 20120907013517 2 (Article)
Φ.Α.Σ. Νάουσα 142261 0 15335 20120910120431 2 (Article)
Νίκος Αραμπατζής 169797 0 5294 20120912071327 2 (Article)
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γροιλανδίας 182113 0 2715 20120905230201 2 (Article)
Βασίλης Κούβαλης 203450 0 864 20120905230201 2 (Article)
Ρομπέρτο Μπάτζιο 211583 0 5687 20120905230201 2 (Article)
Φ.Α.Ο. Ομόνοια Ναυπάκτου 212797 0 6186 20120910120431 2 (Article)
Γιόσου Σαριέγκι 222014 0 6123 20120912071328 2 (Article)
Γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης 243304 0 9466 20120905230201 2 (Article)
Μάριο Γκέτσε 258139 0 3607 20120905230201 2 (Article)
Εϊναρ Χάνσεν 265272 0 2496 20120905230201 2 (Article)

querytime_sec
1.4543688297272
total_categories_searched
511
query_url
http://toolserver.org/~magnus/catscan_rewrite.php?language=el&depth=50&categories=%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%7C50%0D%0A%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1+%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%7C0&format=wiki

Λήμματα που χρειάζονται παραπομπές

Επεξεργασία
Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change Groups Namespace name
Ποδόσφαιρο 1576 0 36372 20120908023534 2 (Article)
Ότο Ρεχάγκελ 2306 0 17003 20120909085130 2 (Article)
Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας 8069 0 70677 20120912071317 2 (Article)
Κριστιάν Καρεμπέ 13460 0 6433 20120905225509 2 (Article)
ΑΟ Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης 13765 0 2336 20120828201033 2 (Article)
Ε.Π.Σ. Αθηνών - Πειραιώς 15072 0 2789 20120828201033 2 (Article)
ΦΚ Βαλένθια 16556 0 8305 20120912071317 2 (Article)
Σωκράτης Κόκκαλης 16747 0 6926 20120908023539 2 (Article)
Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης 16806 0 10227 20120908023539 2 (Article)
Πρωτάθλημα Νέων Β΄ Εθνικής 28248 0 3580 20120909041554 2 (Article)
Τάκης Λεμονής 29195 0 7386 20120908023542 2 (Article)
Γ.Σ. Νίκη Βόλου 30650 0 40519 20120912071317 2 (Article)
Ολντ Τράφορντ 30752 0 9814 20120905204806 2 (Article)
Μπάγερν Μονάχου 34643 0 11235 20120912071317 2 (Article)
Διαγόρας Γυμναστικός Σύλλογος 37323 0 12223 20120910120431 2 (Article)
Νορντίν Βότερ 42218 0 2655 20120827122450 2 (Article)
Π.Α.Κ.Σ. Ολυμπιακός Αργοστολίου 43086 0 2588 20120910120431 2 (Article)
Πιέρ-Οβόνο Εμπέντε 43273 0 3198 20120828111828 2 (Article)
Ηλίας Κώτσιος 43284 0 4659 20120830202456 2 (Article)
Αστέρας Δερβενίου 44249 0 10952 20120910120431 2 (Article)
Κονκόρντια Ζάγκρεμπ 46362 0 3305 20120910121916 2 (Article)
Τζιοβάννι 47619 0 10052 20120910121916 2 (Article)
Ομόνοια Λευκωσίας 48363 0 53471 20120912071318 2 (Article)
Α.Σ. Ολυμπιακός Βόλου 1937 48417 0 63983 20120912071318 2 (Article)
Άρης Λεμεσού (ποδόσφαιρο ανδρών) 48562 0 7876 20120912071318 2 (Article)
Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωση Επαρχίας Κερύνειας (ποδόσφαιρο) 52090 0 10794 20120910120431 2 (Article)
Νίκος Κούρκουλος 52855 0 15884 20120908023547 2 (Article)
Φίλιππος Δάρλας 53661 0 4087 20120912071318 2 (Article)
Θανάσης Τσίγκας 53675 0 3455 20120912071318 2 (Article)
Πελέ 55030 0 32991 20120912071318 2 (Article)
Ντιντιέ Ντομί 55550 0 4310 20120905220802 2 (Article)
Κύπελλο Ελλάδας ποδοσφαίρου γυναικών 55918 0 2368 20120909041554 2 (Article)
Λευτέρης Πανταζής 55972 0 14052 20120910161536 2 (Article)
Α.Ο. Κέρκυρα 56707 0 4834 20120910120431 2 (Article)
Αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 57707 0 4271 20120827121006 2 (Article)
Ροναλντίνιο 58934 0 10653 20120912071318 2 (Article)
ΑΦΚ Άγιαξ 60291 0 18472 20120910121916 2 (Article)
Π.Α.Ε. Βέροια 61454 0 20183 20120912071318 2 (Article)
Α.Π.Ο. Λεβαδειακός 61469 0 10109 20120912071318 2 (Article)
Μεσσηνιακός Γ.Σ. 61500 0 22717 20120910120431 2 (Article)
Α.Π.Σ. Αιολικός Μυτιλήνης 62244 0 5794 20120910120431 2 (Article)
Α.Ο. Θήβα 62329 0 5615 20120912071318 2 (Article)
Αθανάσιος Σιέμπος 63873 0 1697 20120828112303 2 (Article)
Θανάσης Μπέμπης 64173 0 4277 20120905225716 2 (Article)
Χαβιέρ Κλεμέντε 64575 0 1968 20120905230201 2 (Article)
Βασίλης Καραπιάλης 64742 0 14630 20120905225716 2 (Article)
Γιώργος Καλαφάτης 65652 0 5280 20120905225716 2 (Article)
Κώστας Νεστορίδης 65769 0 6383 20120829085312 2 (Article)
Αντώνης Ρέμος 66842 0 7577 20120905225716 2 (Article)
Αθλέτικ Μπιλμπάο 66983 0 11777 20120912071318 2 (Article)
Στάδιο Μαρτίνεθ Βαλέρο 67037 0 2367 20120910121916 2 (Article)
Στάδιο Νουέβο Κολομπίνο 67133 0 1487 20120910121916 2 (Article)
Εσπανιόλ Βαρκελώνης 67251 0 8589 20120910235103 2 (Article)
Γήπεδο Ντε Σαριά 67259 0 3512 20120909140742 2 (Article)
Ατλέτικο Μαδρίτης 67410 0 12208 20120910121919 2 (Article)
Μιγκουέλ Ρέϊνα Σάντος 68081 0 1602 20120827121217 2 (Article)
Γιώργος Βλάχος (ποδοσφαιριστής) 68150 0 2383 20120909062837 2 (Article)
Δημήτρης Γκέσιος 68612 0 2786 20120828111427 2 (Article)
Ναυπακτιακός Αστέρας 68986 0 22760 20120910120431 2 (Article)
Μάρτιν Νοβοσέλατς 69391 0 1981 20120905225716 2 (Article)
Π.Α.Ε. Άγιος Δημήτριος 69458 0 2619 20120910120431 2 (Article)
Γιώργος Κωστίκος 70071 0 6214 20120912071318 2 (Article)
ΦΚ Ιντερνατσιονάλε Μιλάνο 70259 0 11169 20120910120431 2 (Article)
Ζοζέ Πεσέιρο 70748 0 15292 20120828111828 2 (Article)
Α΄ Εθνική ποδοσφαίρου Νέων 2006-2007 72166 0 1158 20120905230201 2 (Article)
Στάδιο Γουέμπλεϊ 72303 0 14878 20120905204810 2 (Article)
Βασίλης Λάκης 73884 0 4480 20120830072241 2 (Article)
Τόνι Κάλβο 74232 0 3641 20120912071318 2 (Article)
Π.Α.Ο. Ατρόμητος Πειραιώς 75086 0 5507 20120827122041 2 (Article)
Ντούσαν Μπάγεβιτς 75436 0 20821 20120912071318 2 (Article)
Στράτος Αποστολάκης 75450 0 3547 20120828111427 2 (Article)
Βάιος Καραγιάννης 75487 0 2306 20120828111913 2 (Article)
Νίκος Τσιαντάκης 75572 0 4676 20120908230954 2 (Article)
Α.Ο. Απόλλων Λάρισας 75577 0 4997 20120828112352 2 (Article)
Τογιότα Καπ 75607 0 1599 20120829085312 2 (Article)
Ηρακλής Λάρισας 76156 0 6154 20120910125202 2 (Article)
Μαρσέλο Μάττος 76269 0 5274 20120827121104 2 (Article)
Κριστιάν Ραούλ Λεντέσμα 78333 0 4505 20120905220802 2 (Article)
Δημήτριος Σκόρδας 79707 0 2929 20120827121721 2 (Article)
Μίλτος Σαπάνης 83135 0 7680 20120910010203 2 (Article)
Σοσό Μονμπελιάρ 84648 0 6577 20120912071318 2 (Article)
Χέλσινγκμποργκς 85288 0 4592 20120910120431 2 (Article)
Στέφανος Κοτσόλης 86633 0 5690 20120910010242 2 (Article)
Παντελής Καφές 86775 0 4747 20120912071322 2 (Article)
ΠΣΦ Αϊντχόφεν 87121 0 12684 20120910121919 2 (Article)
Μπενφίκα 87929 0 18282 20120910121919 2 (Article)
Ροντρίγκο Χαβιέ Αρτσούμπι 89666 0 2828 20120828112352 2 (Article)
Βαγγέλης Κρύος 92014 0 3251 20120828111427 2 (Article)
Σάντορ Γκουιντάρ 92445 0 3004 20120828112003 2 (Article)
ΑΣ Σαντ-Ετιέν 93380 0 14470 20120912071322 2 (Article)
Χρυσό Παπούτσι 93539 0 19256 20120912071322 2 (Article)
ΑΣ Μονακό 94150 0 18681 20120912071322 2 (Article)
Μύρων Σηφάκης 95524 0 3597 20120828112057 2 (Article)
Μιτρόπα Καπ 96135 0 10703 20120912071322 2 (Article)
Θόδωρος Πάλλας 96432 0 3051 20120827121428 2 (Article)
Χέλντερ Ποστίγκα 97455 0 4477 20120828111518 2 (Article)
Βασίλειος Ξανθόπουλος 97972 0 2984 20120909141824 2 (Article)
Ολυμπιακό Στάδιο Ρώμης 102006 0 4726 20120902062430 2 (Article)
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (ποδόσφαιρο) 104842 0 130130 20120912071322 2 (Article)
Βασίλειος Αποστολόπουλος 106086 0 1819 20120827123023 2 (Article)
Ε.Α.Κ. Βόλου 108415 0 2351 20120828112453 2 (Article)
FA Trophy 109152 0 10399 20120910121921 2 (Article)
Κατενάτσιο 109917 0 9475 20120910121921 2 (Article)
Γιάννης Μαντζουράκης 111774 0 7173 20120904114059 2 (Article)
Γιώργος Χατζάρας 111778 0 3460 20120828112057 2 (Article)
Ξενοφών Γήττας 118418 0 5722 20120908230927 2 (Article)
Σεγούντο Καστίγιο 119823 0 5555 20120912071322 2 (Article)
Σέρχιο Κόκε 123915 0 6285 20120912071322 2 (Article)
Χρήστος Ξανθόπουλος 124529 0 2488 20120828111828 2 (Article)
Αθανάς Μιχαήλοφ 125145 0 2977 20120912071322 2 (Article)
Στίβεν Τζέραρντ 126082 0 28810 20120908023607 2 (Article)
Στάδιο Χίλσμπορο 126321 0 3691 20120828112453 2 (Article)
Βέρντερ Βρέμης 127547 0 4666 20120910120431 2 (Article)
Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης 128899 0 33747 20120908181941 2 (Article)
Νίκη Πολυγύρου 129152 0 14351 20120907013517 2 (Article)
Α.Ο. Πεύκης 129514 0 10229 20120908230954 2 (Article)
Φερνάντο Σάντος 130533 0 9297 20120911105323 2 (Article)
Κύπελλο Ελλάδος ποδοσφαίρου ανδρών 1975 132311 0 16642 20120912071322 2 (Article)
Σ.Σ.Κ. Νάπολι 132469 0 8557 20120912071322 2 (Article)
Μάριο Ρεγκέιρο 134063 0 2554 20120826181829 2 (Article)
Μπορούσια Μενχενγκλάντμπαχ 135251 0 6292 20120910120431 2 (Article)
Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας 136085 0 7038 20120905225716 2 (Article)
ΒφΜ Στουτγκάρδη 136718 0 8900 20120912071322 2 (Article)
Αλέξης Κούγιας 139954 0 6660 20120908181941 2 (Article)
Φρέναρος FC 2000 144759 0 2488 20120910120431 2 (Article)
Μάρσιν Ζεβλάκοφ 144786 0 4966 20120912071323 2 (Article)
Πολ Τίσντεϊλ 144802 0 10500 20120912071323 2 (Article)
ΕΝ.Α.Δ. Πόλης Χρυσοχούς 144872 0 17785 20120912071323 2 (Article)
Ηλίας Χαραλάμπους 144953 0 4499 20120912071323 2 (Article)
Γεώργιος Εφραίμ 145021 0 5146 20120912071323 2 (Article)
Δημήτρης Γραμμόζης 145221 0 5104 20120912071323 2 (Article)
Άριαν Μπεκιάι 145305 0 4462 20120912071323 2 (Article)
Λούκας Σόσιν 145501 0 5234 20120912071323 2 (Article)
Ρικάρντο Φερναντές 145503 0 5059 20120912071323 2 (Article)
Νίκος Φρούσος 145526 0 4765 20120912071323 2 (Article)
Βασίλης Ιωαννίδης 145731 0 6867 20120912071323 2 (Article)
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 1966 146673 0 42637 20120912071323 2 (Article)
Ιωάννης Κανωτίδης 147002 0 3161 20120827121721 2 (Article)
ΑΖ (ποδοσφαιρικός σύλλογος) 148693 0 5957 20120910120431 2 (Article)
Παγκορινθιακός 150738 0 6767 20120828111828 2 (Article)
Μέγας Αλέξανδρος Κατερίνης 150757 0 2190 20120828111828 2 (Article)
Μ.Γ.Σ.Σ. Θερμαϊκός Θεσσαλονίκης 150771 0 18365 20120911162856 2 (Article)
Λαμιακός 150774 0 1793 20120829085312 2 (Article)
Αστέρας Αμαλιάδος 150793 0 4894 20120910120431 2 (Article)
Βίκτορ Βιτόλο 151656 0 3991 20120912071323 2 (Article)
Άρης Δράμας 151910 0 2346 20120829085312 2 (Article)
Α.Ο. Πλατανιά 153386 0 6197 20120912071323 2 (Article)
Δημήτρης Θεοφάνης 154578 0 1725 20120828111427 2 (Article)
Δημήτρης Ελευθερόπουλος 154725 0 10666 20120912071323 2 (Article)
Κεραυνός Κολχικού 156243 0 1672 20120828111913 2 (Article)
Άλκης Δημήτρης 158058 0 3590 20120826181829 2 (Article)
Μιχάλης Γρηγορίου 160921 0 3105 20120912071323 2 (Article)
Ενβέρ Μάριτς 164255 0 2517 20120829091317 2 (Article)
Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος 164522 0 5381 20120909120519 2 (Article)
Νίκος Μήτρου 165349 0 4679 20120912071323 2 (Article)
Ελληνικό ποδόσφαιρο 166666 0 27477 20120909041554 2 (Article)
Α.Ο. Δάφνη Αγίου Δημητρίου 167924 0 3334 20120826181829 2 (Article)
Νίκος Αραμπατζής 169797 0 5294 20120912071327 2 (Article)
Χολστάιν Κίελο 170331 0 5122 20120910120431 2 (Article)
Ο.Φ. Ερμής Κορυδαλλού 171058 0 2469 20120910120431 2 (Article)
Συγχωνεύσεις Ελληνικών ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών 171137 0 8350 20120909041554 2 (Article)
Κέβιν Κίγκαν 175157 0 14087 20120909081010 2 (Article)
Ολιβιέ Μακόρ 176368 0 4044 20120912071327 2 (Article)
Ντιντιέ Ντρογκμπά 178931 0 8798 20120827122450 2 (Article)
Σπάρτα Ρότερνταμ 180628 0 3613 20120910121911 2 (Article)
Α.Ο. Θεαγένης Θάσου 180784 0 2452 20120828111913 2 (Article)
Α.Ο. Τσιλιβή 180926 0 3179 20120828111913 2 (Article)
Πάολο Μαλντίνι 180973 0 14988 20120910121911 2 (Article)
Α.Ο. Τερψιθέα Γλυφάδας 181382 0 16755 20120910120431 2 (Article)
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γροιλανδίας 182113 0 2715 20120905230201 2 (Article)
Σπύρος Πομώνης 183324 0 1452 20120828111913 2 (Article)
Νόριτς Σίτι 185445 0 7041 20120910133421 2 (Article)
Σωκράτης Μπουντούρης 186190 0 4322 20120901011927 2 (Article)
Άλμπερτ Ριέρα 186377 0 6885 20120828112003 2 (Article)
Μπάμπελσμπεργκ 03 188453 0 4695 20120910120431 2 (Article)
Ροτ Βάις Έρφουρτ 188470 0 3209 20120828112352 2 (Article)
Γήπεδο Στάιγκερβαλντ 188471 0 892 20120828112057 2 (Article)
Μάριο Γκόμεζ 188906 0 5153 20120912071327 2 (Article)
Χαβιέ Μαργκαϊράζ 189157 0 2247 20120828112057 2 (Article)
Αλτάι Σ.Κ. 189348 0 2420 20120907154425 2 (Article)
Ντιναμό Βουκουρεστίου 189868 0 20008 20120912071327 2 (Article)
Σίντνεϊ Γκοβού 191574 0 5914 20120912071327 2 (Article)
Ρεάλ Μαγιόρκα 193355 0 6748 20120911232441 2 (Article)
Σόλομον Οκπάκο 193468 0 3375 20120912071327 2 (Article)
Γιάννης Φετφατζίδης 193687 0 9598 20120911164220 2 (Article)
Μπούρσασπορ 193758 0 3636 20120912071327 2 (Article)
Μάρτον Μπούκοβι 193771 0 3849 20120828112158 2 (Article)
Γενς Λέμαν 193842 0 5439 20120912071327 2 (Article)
Άριεν Ρόμπεν 193844 0 6059 20120912071327 2 (Article)
Γκούσζταβ Σέμπες 193923 0 3755 20120828112158 2 (Article)
Άρης Πετρούπολης 194159 0 26800 20120905225709 2 (Article)
Α.Ο. Ελπιδοφόρος Κηφισιάς 194805 0 4196 20120827123023 2 (Article)
Α. Ο. Αρίων Σητείας 196701 0 4356 20120828112303 2 (Article)
Έντιν Τζέκο 196900 0 7545 20120912071327 2 (Article)
Ρόντα ΓΚ 197856 0 3434 20120912071327 2 (Article)
Π.Α.Ο. Κουφαλίων 198549 0 2234 20120828112352 2 (Article)
Ντε Χράαφσχαπ 199314 0 12481 20120912071327 2 (Article)
ΑΝΤΟ Ντεν Χάαχ 199645 0 3327 20120910120431 2 (Article)
ΡΚ Λανς 200155 0 8410 20120910120431 2 (Article)
Ρόζενμποργκ ΒΚ 201316 0 10612 20120912071327 2 (Article)
Σλάβεν Μπελούπο 201379 0 8711 20120910120431 2 (Article)
Ντέιβιντ Μπέκαμ 201747 0 6835 20120909142602 2 (Article)
Όλιβερ Καν 203314 0 4299 20120912071327 2 (Article)
Βασίλης Κούβαλης 203450 0 864 20120905230201 2 (Article)
Ραούλ Μπομπαντίγια 204737 0 6256 20120827120212 2 (Article)
Αλεξάντερ Χλεμπ 205516 0 4343 20120907145425 2 (Article)
Γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών 1963-1964 206829 0 7276 20120910135039 2 (Article)
ΦΚ Βασιλεία 207186 0 4950 20120912071327 2 (Article)
Μάδεργουελ Π.Σ. 208131 0 3811 20120912071327 2 (Article)
Γκάρι Νέβιλ 208259 0 6183 20120827121006 2 (Article)
Κέβιν Μιραλάς 209204 0 5050 20120912071327 2 (Article)
Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Ουαλίας 210173 0 7982 20120912071327 2 (Article)
Α.Ο. Οικονόμος Τσαριτσάνης 210476 0 3145 20120910120431 2 (Article)
Ουνιό Εσπορτίβα Σάντα Κολόμα 211374 0 9943 20120910120431 2 (Article)
Ρομπέρτο Μπάτζιο 211583 0 5687 20120905230201 2 (Article)
Φ.Α.Ο. Ομόνοια Ναυπάκτου 212797 0 6186 20120910120431 2 (Article)
Κίτρινη κάρτα 212825 0 3263 20120909141648 2 (Article)
Ράιαν Γκιγκς 213697 0 6950 20120912071328 2 (Article)
Πάπα Χαλίφα Σανκαρέ 213859 0 5464 20120827122041 2 (Article)
Θόδωρος Παχατουρίδης 216125 0 2184 20120906084741 2 (Article)
Μανώλης Καρνασόπουλος 216862 0 1679 20120827121614 2 (Article)
Κράσιμιρ Μπάλακοφ 218826 0 4312 20120912071328 2 (Article)
Σούπερ Καπ Ποδοσφαίρου Αφρικής 219430 0 1218 20120827123023 2 (Article)
Γ΄ Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών 2001-2002 220824 0 8407 20120827121528 2 (Article)
Κάρντιφ Σίτι Στέιντιουμ 221289 0 3048 20120905183638 2 (Article)
Κουίνσι Οβούσου-Αμπέγιε 221940 0 7447 20120912071328 2 (Article)
Κόκκινη κάρτα 223547 0 2118 20120903083144 2 (Article)
Σταντ Βελοντρόμ 224393 0 5580 20120911065307 2 (Article)
ΦΚ Σετ 224480 0 4753 20120912071328 2 (Article)
Τόμας Μύλερ 224617 0 4556 20120912071328 2 (Article)
Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ 224619 0 5776 20120912071328 2 (Article)
Νουρί Σαχίν 224633 0 7647 20120912071328 2 (Article)
Τουρ ΦΚ 224780 0 3375 20120912071328 2 (Article)
Στόκπορτ Κάουντι Φ. Κ. 225303 0 5909 20120910120431 2 (Article)
Σταντ ντε λα Μοσσόν 225661 0 2373 20120905190123 2 (Article)
Σταντ ντε Ζενέβ 225675 0 3756 20120826181829 2 (Article)
Νταμιέν Πλεσί 225809 0 4426 20120910121916 2 (Article)
Νταβίντ Σίλβα 226997 0 6926 20120912071328 2 (Article)
Ναγκόλι Κένεντι 230730 0 5768 20120905220802 2 (Article)
Κωνσταντίνος Χατζής 230759 0 5252 20120827121902 2 (Article)
Θωμάς Μητρόπουλος 231290 0 17101 20120908023622 2 (Article)
Ματιέ Βαλμπουενά 232337 0 4865 20120906081033 2 (Article)
Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας 2011-12 233794 0 7807 20120828201033 2 (Article)
Λεονάρντο Ροντρίγκες Περέιρα 236981 0 2595 20120901111901 2 (Article)
Ιωσήφ Δασκαλάκης 237174 0 4605 20120903203603 2 (Article)
Α.Μ.Σ. Βατανιακός Κατερίνης 238488 0 1428 20120827122309 2 (Article)
Τελικός Κυπέλλου Αγγλίας 2006 240032 0 10982 20120912071328 2 (Article)
Α.Ε. Προποντίδα 250348 0 1013 20120827122647 2 (Article)
Αριέλ Ιμπαγάσα 252172 0 7249 20120910121922 2 (Article)
Π.Ο. Ξυλοτύμβου 2006 252722 0 6225 20120912071329 2 (Article)
Corazón classic match 255660 0 668 20120827123023 2 (Article)
Ρόι Κάρολ 257378 0 22287 20120827183527 2 (Article)
Όλοφ Μέλμπεργκ 258310 0 3955 20120905225709 2 (Article)
Λιούμπομιρ Φέισα 258572 0 2511 20120907091259 2 (Article)
Πάνος Κυριαζής 259285 0 4469 20120907091458 2 (Article)
Mxolisi Mthethwa 261184 0 2628 20120912071329 2 (Article)
Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς 261186 0 4345 20120829192216 2 (Article)
Μανδραϊκός 261866 0 4872 20120828201033 2 (Article)
Κρεγκ Γκόρντον 265027 0 30301 20120908181935 2 (Article)
Ρικάρντο Φατί 265061 0 2932 20120912071329 2 (Article)
Μίρκο Παλάτσι 265405 0 3083 20120903170731 2 (Article)
Νταβίντε Σιμοντσίνι 265408 0 2677 20120901020923 2 (Article)

querytime_sec
2.8958749771118
total_categories_searched
593
query_url
http://toolserver.org/~magnus/catscan_rewrite.php?language=el&depth=50&categories=%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%7C50%0D%0A%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%82%7C15&format=wiki
Επιστροφή στη σελίδα του εγχειρήματος "Επιχείρηση Ποδόσφαιρο/Επιμέλεια".