Συγκεντρωτικοί πίνακες μεταλλίων Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος καλλιτεχνικής παγοδρομίας
(Ανακατεύθυνση από Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ (συγκεντρωτικοί πίνακες μεταλλίων))
Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Ακολουθούν 'πίνακες μεταλλίων για όλα τα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα καλλιτεχνικού πατινάζ.
Απλό ανδρών
ΕπεξεργασίαΘέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
1 | Αυστρία | 31 | 17 | 21 | 69 |
2 | Γαλλία | 12 | 17 | 11 | 40 |
3 | Ρωσία | 12 | 16 | 10 | 38 |
4 | Σουηδία | 11 | 1 | 4 | 16 |
5 | Τσεχοσλοβακία | 10 | 7 | 8 | 25 |
6 | Σοβιετική Ένωση | 8 | 12 | 10 | 30 |
7 | Ισπανία | 7 | 0 | 0 | 7 |
8 | Ανατολική Γερμανία | 4 | 1 | 3 | 8 |
9 | Ηνωμένο Βασίλειο | 3 | 7 | 7 | 17 |
10 | Ουκρανία | 3 | 1 | 3 | 7 |
11 | Δυτική Γερμανία | 2 | 4 | 6 | 12 |
12 | Ουγγαρία | 2 | 4 | 3 | 9 |
13 | Ιταλία | 2 | 2 | 3 | 7 |
14 | Γερμανία | 1 | 10 | 9 | 20 |
15 | Ελβετία | 1 | 5 | 1 | 7 |
16 | Τσεχία | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | ΗΠΑ | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Νορβηγία | 0 | 3 | 3 | 6 |
19 | Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Πολωνία | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Ισραήλ | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Βέλγιο | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Φινλανδία | 0 | 0 | 2 | 2 |
Σύνολο | 23 χώρες | 111 | 111 | 111 | 333 |
Συμπεριλαμβάνεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1893 (ακυρωμένο από την ISU)
Απλό γυναικών
ΕπεξεργασίαΘέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ανατολική Γερμανία | 17 | 4 | 3 | 24 |
2 | Ρωσία | 16 | 15 | 10 | 41 |
3 | Αυστρία | 12 | 13 | 10 | 35 |
4 | Ηνωμένο Βασίλειο | 6 | 11 | 11 | 28 |
5 | Ολλανδία | 6 | 3 | 3 | 12 |
6 | Νορβηγία | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | Γαλλία | 5 | 4 | 4 | 13 |
8 | Ιταλία | 5 | 3 | 7 | 15 |
9 | Δυτική Γερμανία | 2 | 6 | 4 | 12 |
10 | Τσεχοσλοβακία | 2 | 3 | 3 | 8 |
11 | Ελβετία | 2 | 2 | 2 | 6 |
12 | Καναδάς | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Φινλανδία | 1 | 3 | 5 | 9 |
14 | Ουγγαρία | 1 | 2 | 3 | 6 |
15 | Σοβιετική Ένωση | 0 | 7 | 6 | 13 |
16 | Ουκρανία | 0 | 3 | 3 | 6 |
17 | Γερμανία | 0 | 2 | 4 | 6 |
18 | ΗΠΑ | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Γιουγκοσλαβία | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Σουηδία | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Γεωργία | 0 | 0 | 2 | 2 |
Σύνολο | 21 χώρες | 83 | 83 | 83 | 249 |
Ζευγάρια
ΕπεξεργασίαΘέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
1 | Σοβιετική Ένωση | 25 | 25 | 16 | 66 |
2 | Ρωσία | 21 | 14 | 18 | 53 |
3 | Γερμανία | 10 | 9 | 2 | 21 |
4 | Δυτική Γερμανία | 8 | 3 | 7 | 18 |
5 | Ουγγαρία | 7 | 6 | 4 | 17 |
6 | Αυστρία | 2 | 7 | 6 | 15 |
7 | Ανατολική Γερμανία | 2 | 5 | 12 | 19 |
8 | Γαλλία | 2 | 2 | 6 | 10 |
9 | Τσεχοσλοβακία | 2 | 2 | 1 | 5 |
10 | Ηνωμένο Βασίλειο | 1 | 3 | 5 | 9 |
11 | Ελβετία | 1 | 3 | 0 | 4 |
12 | Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Βέλγιο | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Πολωνία | 0 | 2 | 3 | 5 |
15 | Τσεχία | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Ιταλία | 0 | 0 | 1 | 1 |
Σύνολο | 16 χώρες | 83 | 83 | 83 | 249 |
Χορός στον Πάγο
ΕπεξεργασίαΘέση | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Σύνολο |
---|---|---|---|---|---|
1 | Σοβιετική Ένωση | 18 | 14 | 14 | 46 |
2 | Ηνωμένο Βασίλειο | 17 | 15 | 18 | 50 |
3 | Ρωσία | 13 | 12 | 13 | 38 |
4 | Γαλλία | 11 | 7 | 7 | 25 |
5 | Ιταλία | 2 | 7 | 2 | 11 |
6 | Τσεχοσλοβακία | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Δυτική Γερμανία | 1 | 3 | 1 | 5 |
8 | Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Φινλανδία | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Ουγγαρία | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | Ουκρανία | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | Βουλγαρία | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Λιθουανία | 0 | 0 | 2 | 2 |
Σύνολο | 13 χώρες | 66 | 66 | 66 | 198 |