Γενικές εκλογές της Μπουρκίνα Φάσο (2015)
Γενικές εκλογές διεξήχθησαν στην Μπουρκίνα Φάσο στις 29 Νοεμβρίου 2015. Οι εκλογές ήταν οι πρώτες εθνικές εκλογές στη χώρα μετά την εξέγερση στην Μπουρκίνα Φάσο το 2014 και την αποχώρηση του Προέδρου Μπλεζ Κομπαορέ, που κυβέρνησε τη χώρα επί 27 χρόνια. Το κόμμα του πρώην προέδρου Κομπαορέ, το Κογκρέσο για Δημοκρατία και Πρόοδο, απαγορεύτηκε από το να κατεβάσει έναν υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές, ωστόσο έλαβε μέρος στις βουλευτικές εκλογές.
Οι προεδρικές εκλογές κερδήθηκαν από τον Ρος Μαρκ Κριστιάν Καμπορέ από το Κίνημα του Λαού για Πρόοδο, με ποσοστό 53% των ψήφων από τον πρώτο γύρο.
Εκλογικό σύστημα
ΕπεξεργασίαΗ εκλογή του Προέδρου έγινε με το σύστημα των δύο γύρων, με το ενδεχόμενο να διεξαχθεί και δεύτερος γύρος σε περίπτωση που δεν θα αναδεικνυόταν νικητής από τον πρώτο γύρο (αυτό θα σήμαινε ότι κανείς υποψήφιος δεν θα ελάμβανε πάνω από το 50% των ψήφων).
Πλαίσιο
ΕπεξεργασίαΗ επίσημη προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε στις 8 Νοεμβρίου, με 14 υποψηφίους για τις προεδρικές εκλογές. Ο Καμπορέ άρχισε την εκστρατεία από την πόλη Μπόμπο-Τζουλάσο, με τη συμμετοχή 30.000 υποστηρικτών.[1] Στην εκστρατεία ευνοήθηκαν οι εύποροι υποψήφιοι, που μπορούσαν εύκολα να καλύψουν τα ταξιδιωτικά τους και άλλα έξοδα, ακόμα και με τη χρήση ελικοπτέρων.[2]
Αποτελέσματα
ΕπεξεργασίαΤα πρώτα μερικά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών ανακοινώθηκαν στις 30 Νοεμβρίου.
Η συμμετοχή διαμορφώθηκε γύρω στο 60%.[2][3]
Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών ανακοινώθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου 2015 και έδειξαν ότι το κόμμα του Καμπορέ (το MPP), πρώτευσε με 55 από τις συνολικά 127 έδρες στο κοινοβούλιο, χωρίς όμως να έχει αυτοδυναμία. Το κόμμα του Ντιαμπρέ, το UPC, κέρδισε 33 έδρες και το CDP έλαβε 18.[4]
Τα τελικά επίσημα αποτελέσματα γνωστοποιήθηκαν από το Συνταγματικό Δικαστήριο στις 15 Δεκεμβρίου 2015, επιβεβαιώνοντας τη νίκη του Καμπορέ με ποσοστό 53% των ψήφων.[5] Ορκίστηκε πρόεδρος στις 29 Δεκεμβρίου 2015.[6] Στις 30 Δεκεμβρίου η Εθνοσυνέλευση εξέλεξε πρόεδρο το Σαλίφ Ντιαλό, ηγετικό στέλεχος του MPP, με τη θετική ψήφο των 78 βουλευτών από τους συνολικά 127 αντιπροσώπους.[7]
Πρόεδρος
ΕπεξεργασίαΥποψήφιος | Κόμμα | Ψήφοι | % |
---|---|---|---|
Ρος Μαρκ Κριστιάν Καμπορέ | Κίνημα του Λαού για Πρόοδο | 1.668.169 | 53,49 |
Ζεφιρέν Ντιαμπρέ | Ένωση για Πρόοδο και Μεταρρύθμιση | 924.811 | 29,65 |
Ταϊρού Μπαρί | Κόμμα Εθνικής Αναγέννησης | 96.457 | 3,09 |
Μπενεουεντέ Στανισλά Σανκαρά | Ένωση για Αναγέννηση / Κόμμα Σανκαριστών | 86.459 | 2,77 |
Αμπλασέ Ουεντραογκό | Εναλλακτική Φάσο | 60.134 | 1,93 |
Σαράν Σερεμέ | Κόμμα για Ανάπτυξη και Μεταρρύθμιση | 53.900 | 1,73 |
Βικτοριάν Μπαρναμπέ Ουενκουνί Τουγκουμά | Αφρικανικό Κίνημα των Λαών | 50.893 | 1,63 |
Ζαν Μπατίστ Ναταμά | Ανεξάρτητος | 42.497 | 1,36 |
Ισιακά Ζαμπαλιγκρέ | Ανεξάρτητος | 38.064 | 1,22 |
Ανταμά Καναζοέ | Ανεξάρτητος | 37.766 | 1,21 |
Ραμ Ουεντραογκό | Συναγερμός των Οικολόγων της Μπουρκίνα | 21.161 | 0,68 |
Μορίς Ντενί Σαλβαντόρ Γιαμεογκό | Συναγερμός των Δημοκρατών της Φάσο | 15.266 | 0,49 |
Μπουκαρέ Ουεντραογκό | Ανεξάρτητος | 15.007 | 0,48 |
Φρανσουάζ Τοέ | Ανεξάρτητος | 8.111 | 0,26 |
Άκυρα/λευκά ψηφοδέλτια | 191.293 | – | |
Σύνολο | 3.309.988 | 100 | |
Εγγεγραμμένοι/συμμετοχή | 5.517.015 | 60,00 | |
Πηγή: CENI Αρχειοθετήθηκε 2019-08-19 στο Wayback Machine. |
Εθνοσυνέλευση
ΕπεξεργασίαΚόμμα | Αναλογικά | Κατά Περιφέρεια | Έδρες | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | Σύνολο | +/– | |
Κίνημα του Λαού για Πρόοδο | 1.096.814 | 34,71 | 6 | 49 | 55 | Νέο | ||
Ένωση για Πρόοδο και Μεταρρύθμιση | 648.784 | 20,53 | 3 | 30 | 33 | +14 | ||
Κογκρέσο για Δημοκρατία και Πρόοδο | 417.058 | 13,20 | 2 | 16 | 18 | –52 | ||
Νέος Συνασπισμός της Φάσο | 130.963 | 4,14 | 1 | 1 | 2 | Νέο | ||
Ένωση για Αναγέννηση / Κόμμα Σανκαριστών | 118.662 | 3,76 | 1 | 4 | 5 | +1 | ||
Συνασπισμός για Δημοκρατία και Ομοσπονδία – Αφρικανικός Δημοκρατικός Συναγερμός | 96.614 | 3,76 | 1 | 2 | 3 | –15 | ||
Νέα Εποχή για Δημοκρατία | 70.374 | 2,23 | 1 | 2 | 3 | Νέο | ||
Κόμμα Εθνικής Αναγέννησης | 59.421 | 1,88 | 1 | 1 | 2 | +2 | ||
Κόμμα για Δημοκρατία και Σοσιαλισμό/Metba | 58.589 | 1,85 | 0 | 1 | 1 | –1 | ||
Εναλλακτική Φάσο | 45.405 | 1,44 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Κόμμα για Ανάπτυξη και Μεταρρύθμιση | 43.614 | 1,38 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Οργάνωση για Δημοκρατία και Εργασία | 28.469 | 0,90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Ένωση για μια νέα Μπουρκίνα | 27.147 | 0,86 | 0 | 1 | 1 | Νέο | ||
Συναγερμός για Δημοκρατία και Σοσιαλισμό | 25.783 | 0,82 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Μέτωπο Κοινωνικών Δυνάμεων | 21.030 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Κίνημα για Δημοκρατία στην Αφρική | 18.310 | 0,58 | 0 | 1 | 1 | Νέο | ||
Συνασπισμός των Νέων για Ανεξαρτησία και Δημοκρατία | 17.711 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Burkina Yirwa | 15.955 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Εναλλακτική Μπουρκίνα / Κόμμα για Σοσιαλισμό και Ανασυγκρότηση | 13.316 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Αφρικανικό Κίνημα των Λαών | 9.656 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Πατριωτική Συσπείρωση για Ανανέωση / Προοδευτικό Κίνημα | 9.012 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Πατριωτική Κίνηση για την Ανανέωση της Μπουρκίνα | 8.991 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ένωση των Επαναστατών για τη Φάσο | 8.662 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Εθνικό Μέτωπο Απελευθέρωσης | 8.365 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ένωση για τη Δημοκρατία | 8.110 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | –5 | ||
Εθνικό Συμβούλιο για Μεταρρύθμιση | 7.989 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Συναγερμός των Οικολόγων της Μπουρκίνα | 7.932 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Συνασπισμός των Προοδευτικών Δυνάμεων | 7.670 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ανανέωση του Πολίτη | 7.097 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για Συνολική Ανεξαρτησία | 5.229 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Πατριωτικό Κόμμα για Ανάπτυξη | 5.112 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Εθνική Ένωση για Δημοκρατία και Ανάπτυξη | 5.022 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | –1 | ||
Συμβούλιο του Λαού για Δράση | 4.844 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Πατριωτική Κίνηση της Μπουρκίνα | 4.429 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Συναγερμός των Δημοκρατών για τη Φάσο | 4.143 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Συσπείρωση για Ανάδειξη και Ανάπτυξη | 4.056 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Συναγερμός για Ανεξάρτητες Δυνάμεις/Κόμμα της Νεολαίας της Μπουρκίνα | 3.578 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Εθνικό Κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών | 3.428 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Οργάνωση για Δημοκρατία και Πρόοδο | 3.366 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Συνειδητοποιημένη Νεολαία της Μπουρκίνα | 3.303 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Συναγερμός των Ρεπουμπλικανών | 3.180 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Συνασπισμός για τη Δημοκρατία - Προοδευτικό Κόμμα | 2.909 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ένωση των Προοδευτικών Δυνάμεων | 2.904 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Κόμμα για Δημοκρατία και Πρόοδο / Κόμμα Σοσιαλιστών | 2.882 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ανεξάρτητοι για την Ανάπτυξη της Neerwaya | 2.868 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για Ένταξη και Αλληλεγγύη | 2.865 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κόμμα για την Αναγέννηση της Δημοκρατίας στη Φάσο | 2.747 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Συναγερμός των Πατριωτών για την Ανανέωση | 2.654 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Δημοκρατική Ένωση για την Αναγέννηση της Μπουρκίνα | 2.605 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ένωση για την Ανάπτυξη της Σανματένγκα | 2.379 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κόμμα για την Εθνική Ενότητα και την Ανάπτυξη | 2.319 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Συναγερμός των Ανεξάρτητων του Houet | 2.319 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Συνασπισμός για Αναγέννηση, Δημοκρατία και Ένταξη | 2.058 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Συνασπισμός για Δημοκρατία στη Φάσο | 1,926 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Κόμμα Burkina Laafia | 1.923 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ένωση για τη Δημοκρατική Αναγέννηση της Μπουρκίνα | 1.903 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Κόμμα για τη Δημοκρατία και τη Νεολαία | 1.888 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κίνημα για Πρόοδο και Μεταρρυθμίσεις | 1.848 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Κίνημα του Λαού για Δημοκρατία | 1.610 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ενωμένο Σοσιαλιστικό Κόμμα | 1.568 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Συνέλευση για Εναλλακτική Πρόταση, Δημοκρατία και Ισότητα στη Φάσο | 1.486 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Οικολογικό Κόμμα για νέα Ανάπτυξη | 1.427 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ένωση για το Κίνημα του Λαού | 1.413 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Συναγερμός των Φιλελευθέρων | 1.393 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Συσπείρωση των Λαϊκών Μαζών | 1.209 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Παναφρικανική Κίνηση της Φάσο | 1.203 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Εθνικό Κόμμα για Ανάπτυξη και Ειρήνη | 1.150 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κόμμα των Παναφρικανών Πατριωτών | 1.133 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Σύνδεσμος των Νέων για Ανάπτυξη και Εκπαίδευση | 1.120 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Προοδευτικό Μέτωπο | 1.070 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
BEOGO-NEERE Ανεξάρτητη Ομάδα | 1.069 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κόμμα Φασοκρατών | 1.050 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Bindjo | 1.009 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Θετική Μεταρρύθμιση | 990 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Les Afranchis | 970 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κόμμα της Προόδου για Εθνική Ανανέωση | 869 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |||
Δημοκρατικός και Πατριωτικός Συναγερμός της Φάσο | 867 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ανάπτυξη για Όλους | 831 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Συναγερμός για ένα Ρεπουμπλικανικό Ξεκίνημα | 742 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ένωση των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Μπουρκίνα | 692 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Κόμμα για Εθνική Συνοχή | 666 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Πολιτιστικό Κίνημα Δράσης για Ολοκληρωμένες Πολιτικές | 657 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κόμμα των Προοδευτικών Πατριωτών | 602 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Εθνική Ένωση των Ανεξάρτητων για Μεταρρυθμίσεις | 562 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κόμμα για την Προστασία του Περιβάλλοντος/Προστασία της Φύσης | 519 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ανεξάρτητη Ομάδα La Fraternite | 488 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Οικοκουλτούρα | 450 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κίνημα για Δημοκρατία και Αναγέννηση | 428 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κόμμα Μαχητών του Λαού | 423 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Εθνική Ένωση για Δημοκρατία και Πρόοδο | 341 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Κόμμα για Πρόοδο και Ελευθερία στην Μπουρκίνα | 268 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ομάδα Ανεξάρτητων για τη Δημοκρατία | 241 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κίνηση για Δημοκρατία και Ανάπτυξη | 186 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Νέα Σοσιαλδημοκρατία | 165 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Κεντρώο Κόμμα για Δημοκρατία και Πρόοδο | 160 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Νέα Δημοκρατική Πρωτοβουλία | 94 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ομάδα Ανεξάρτητων για Ένταξη και Ανοχή | 85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Ομάδα Ανεξάρτητων για Ειρήνη και Ανάπτυξη | 85 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | Νέο | ||
Συναγερμός για Ρεπουμπλικανισμό και Δημοκρατία | 71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Άκυρα/λευκά ψηφοδέλτια | 157.543 | – | – | – | – | – | – | |
Σύνολο | 3.317.193 | 100 | 16 | 111 | 127 | 0 | ||
Εγγεγραμμένοι/συμμετοχή | 5.517.015 | 60,13 | – | – | – | – | ||
Πηγή: CENI Αρχειοθετήθηκε 2021-07-21 στο Wayback Machine., CENI |
Παραπομπές
Επεξεργασία- ↑ "Fourteen candidates open race for Burkina Faso presidency" Αρχειοθετήθηκε 2015-11-17 στο Wayback Machine., Reuters, 8-11-2015.
- ↑ 2,0 2,1 http://allafrica.com/stories/201512041786.html, Editorial:Burkina Faso: The "People's Victory" - President-Elect Kaboré and the Democratic Road Ahead for Burkina Faso, By Brian J. Peterson is Associate Professor of History, Union College, New York, 4-12-2015
- ↑ Mathieu Bonkoungou and Nadoun Coulibaly, "Kabore wins Burkina Faso presidential election", Reuters, 1-12-2015.
- ↑ Patrick Fort and Romaric Ollo Hien, "Burkina president-elect's party tops legislative poll, no majority", Agence France-Presse, 2-12-2015.
- ↑ "Burkina Faso high court confirms final presidential results", Associated Press, 15-12-2015.
- ↑ "Burkina Faso swears in new president, capping transition", Agence France-Presse, 29-12-2015.
- ↑ "Former Compaore ally elected head of Burkina Faso national assembly", Agence France-Presse, 31-12-2015.